⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 埼玉県内順位 | 自治体 | 最寄り高校までの距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国21位 | 小川町 | 0.2 km |
| 2位 全国24位 | 越谷市 | 0.2 km |
| 3位 全国30位 | 三郷市 | 0.2 km |
| 4位 全国59位 | 東松山市 | 0.3 km |
| 5位 全国123位 | 志木市 | 0.5 km |
| 6位 全国248位 | 狭山市 | 0.7 km |
| 7位 全国263位 | 深谷市 | 0.7 km |
| 8位 全国280位 | 戸田市 | 0.8 km |
| 9位 全国296位 | 熊谷市 | 0.8 km |
| 10位 全国303位 | 羽生市 | 0.8 km |
| 11位 全国309位 | 飯能市 | 0.8 km |
| 12位 全国318位 | 坂戸市 | 0.8 km |
| 13位 全国344位 | 川口市 | 0.8 km |
| 13位 全国344位 | 小鹿野町 | 0.8 km |
| 15位 全国383位 | 久喜市 | 0.9 km |
| 16位 全国392位 | 松伏町 | 0.9 km |
| 17位 全国414位 | 川越市 | 0.9 km |
| 18位 全国417位 | さいたま市 | 1.0 km |
| 19位 全国424位 | 春日部市 | 1.0 km |
| 20位 全国437位 | 杉戸町 | 1.0 km |
| 21位 全国444位 | 鳩山町 | 1.0 km |
| 22位 全国463位 | 皆野町 | 1.0 km |
| 23位 全国467位 | 本庄市 | 1.1 km |
| 24位 全国525位 | 伊奈町 | 1.2 km |
| 25位 全国533位 | 宮代町 | 1.2 km |
| 26位 全国602位 | 毛呂山町 | 1.3 km |
| 27位 全国626位 | 幸手市 | 1.3 km |
| 28位 全国639位 | 行田市 | 1.4 km |
| 29位 全国645位 | 所沢市 | 1.4 km |
| 29位 全国645位 | 越生町 | 1.4 km |
| 31位 全国651位 | 白岡市 | 1.4 km |
| 32位 全国657位 | 鶴ヶ島市 | 1.4 km |
| 33位 全国686位 | 入間市 | 1.4 km |
| 34位 全国701位 | 和光市 | 1.5 km |
| 35位 全国718位 | 嵐山町 | 1.5 km |
| 36位 全国722位 | 寄居町 | 1.5 km |
| 37位 全国752位 | 秩父市 | 1.6 km |
| 38位 全国765位 | 蕨市 | 1.6 km |
| 39位 全国780位 | 滑川町 | 1.6 km |
| 40位 全国794位 | 吉川市 | 1.6 km |
| 41位 全国800位 | 八潮市 | 1.6 km |
| 42位 全国804位 | 朝霞市 | 1.7 km |
| 43位 全国819位 | 上尾市 | 1.7 km |
| 44位 全国863位 | 鴻巣市 | 1.8 km |
| 45位 全国889位 | 新座市 | 1.9 km |
| 46位 全国901位 | ふじみ野市 | 1.9 km |
| 47位 全国932位 | 三芳町 | 2.0 km |
| 48位 全国940位 | 蓮田市 | 2.1 km |
| 49位 全国952位 | 草加市 | 2.1 km |
| 50位 全国954位 | 北本市 | 2.1 km |
| 51位 全国1025位 | 桶川市 | 2.4 km |
| 52位 全国1026位 | 富士見市 | 2.4 km |
| 53位 全国1066位 | 日高市 | 2.5 km |
| 54位 全国1100位 | 加須市 | 2.7 km |
| 55位 全国1111位 | 神川町 | 2.7 km |
| 56位 全国1117位 | 横瀬町 | 2.8 km |
| 57位 全国1163位 | 吉見町 | 3.0 km |
| 58位 全国1173位 | 川島町 | 3.1 km |
| 59位 全国1193位 | 上里町 | 3.2 km |
| 60位 全国1212位 | 美里町 | 3.4 km |
| 61位 全国1327位 | 長瀞町 | 4.4 km |
| 62位 全国1339位 | ときがわ町 | 4.5 km |
| 63位 全国1467位 | 東秩父村 | 6.4 km |
2023年(国土数値情報 P29-23) 出典: 国土数値情報 学校データ(P29) 算出方法