⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 千葉県内順位 | 自治体 | 最寄り高校までの距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国11位 | 成田市 成田高等学校 | 0.1 km |
| 2位 全国18位 | 四街道市 千葉県立四街道高等学校 | 0.2 km |
| 3位 全国84位 | 八街市 千葉黎明高等学校 | 0.4 km |
| 4位 全国87位 | 茂原市 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 0.4 km |
| 5位 全国106位 | 松戸市 千葉県立松戸高等学校 | 0.4 km |
| 6位 全国151位 | 御宿町 中央国際高等学校 | 0.5 km |
| 7位 全国157位 | 富津市 千葉県立君津商業高等学校 | 0.5 km |
| 8位 全国222位 | 印西市 千葉県立印旛明誠高等学校 | 0.7 km |
| 9位 全国234位 | 鴨川市 千葉県立長狭高等学校 | 0.7 km |
| 10位 全国241位 | 野田市 千葉県立清水高等学校 | 0.7 km |
| 11位 全国248位 | 柏市 千葉県立東葛飾高等学校 | 0.7 km |
| 12位 全国280位 | 館山市 千葉県安房西高等学校 | 0.8 km |
| 13位 全国374位 | 千葉市 千葉聖心高等学校 | 0.9 km |
| 14位 全国383位 | 木更津市 千葉県立木更津高等学校 | 0.9 km |
| 14位 全国383位 | 旭市 千葉県立旭農業高等学校 | 0.9 km |
| 16位 全国452位 | 船橋市 千葉県立船橋東高等学校 | 1.0 km |
| 17位 全国510位 | 勝浦市 成美学園高等學校 | 1.1 km |
| 18位 全国514位 | 銚子市 銚子市立銚子高等学校 | 1.2 km |
| 18位 全国514位 | 市川市 千葉県立市川工業高等学校 | 1.2 km |
| 18位 全国514位 | 浦安市 千葉県立浦安高等学校 | 1.2 km |
| 21位 全国525位 | 君津市 翔凛高等学校 | 1.2 km |
| 22位 全国539位 | 横芝光町 横芝敬愛高等学校 | 1.2 km |
| 23位 全国556位 | 流山市 千葉県立流山おおたかの森高等学校 | 1.2 km |
| 24位 全国594位 | 富里市 千葉県立富里高等学校 | 1.3 km |
| 25位 全国599位 | 佐倉市 千葉県立佐倉西高等学校 | 1.3 km |
| 26位 全国602位 | 一宮町 千葉県立一宮商業高等学校 | 1.3 km |
| 27位 全国616位 | 鎌ケ谷市 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 | 1.3 km |
| 28位 全国626位 | 多古町 千葉県立多古高等学校 | 1.3 km |
| 29位 全国701位 | 我孫子市 中央学院高等学校 | 1.5 km |
| 30位 全国711位 | 九十九里町 千葉県立九十九里高等学校 | 1.5 km |
| 31位 全国743位 | 東金市 千葉学芸高等学校 | 1.5 km |
| 32位 全国780位 | 白井市 千葉県立白井高等学校 | 1.6 km |
| 33位 全国790位 | 匝瑳市 敬愛大学八日市場高等学校 | 1.6 km |
| 34位 全国829位 | 習志野市 東邦大学付属東邦高等学校 | 1.7 km |
| 35位 全国841位 | 市原市 東海大学付属市原望洋高等学校 | 1.8 km |
| 36位 全国889位 | 大多喜町 千葉県立大多喜高等学校 | 1.9 km |
| 37位 全国965位 | 大網白里市 千葉県立大網高等学校 | 2.2 km |
| 38位 全国969位 | 酒々井町 東京学館高等学校 | 2.2 km |
| 39位 全国971位 | 八千代市 千葉県立八千代高等学校 | 2.2 km |
| 40位 全国1089位 | 袖ケ浦市 千葉県立袖ヶ浦高等学校 | 2.6 km |
| 41位 全国1166位 | 山武市 千葉県立成東高等学校 | 3.1 km |
| 42位 全国1229位 | 長生村 千葉県立一宮商業高等学校 | 3.5 km |
| 43位 全国1261位 | 睦沢町 千葉県立一宮商業高等学校 | 3.8 km |
| 44位 全国1293位 | 香取市 千葉県立佐原高等学校 | 4.0 km |
| 45位 全国1294位 | 長柄町 ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校 | 4.0 km |
| 46位 全国1302位 | いすみ市 千葉県立大原高等学校 | 4.0 km |
| 47位 全国1345位 | 栄町 千葉県立成田西陵高等学校 | 4.5 km |
| 48位 全国1346位 | 南房総市 千葉県立館山総合高等学校 | 4.5 km |
| 49位 全国1438位 | 神崎町 千葉県立下総高等学校 | 5.8 km |
| 50位 全国1469位 | 長南町 ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校 | 6.4 km |
| 51位 全国1474位 | 東庄町 茨城県立神栖高等学校 | 6.5 km |
| 52位 全国1489位 | 芝山町 わせがく高等学校 | 6.8 km |
| 53位 全国1545位 | 白子町 千葉県立一宮商業高等学校 | 8.5 km |
| 54位 全国1609位 | 鋸南町 千葉県立天羽高等学校 | 10.9 km |
2023年(国土数値情報 P29-23) 出典: 国土数値情報 学校データ(P29) 算出方法