⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 都内順位 | 自治体 | 最寄り高校までの距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国2位 | 文京区 | 0.1 km |
| 2位 全国5位 | 国立市 | 0.1 km |
| 3位 全国10位 | 品川区 | 0.1 km |
| 4位 全国14位 | 港区 | 0.1 km |
| 5位 全国22位 | 大田区 | 0.2 km |
| 6位 全国28位 | 千代田区 | 0.2 km |
| 7位 全国47位 | 世田谷区 | 0.3 km |
| 8位 全国59位 | 板橋区 | 0.3 km |
| 9位 全国64位 | 杉並区 | 0.3 km |
| 10位 全国87位 | 八王子市 | 0.4 km |
| 11位 全国94位 | 新宿区 | 0.4 km |
| 12位 全国98位 | 江東区 | 0.4 km |
| 13位 全国123位 | 三鷹市 | 0.5 km |
| 13位 全国123位 | 東村山市 | 0.5 km |
| 15位 全国130位 | 東大和市 | 0.5 km |
| 16位 全国146位 | 神津島村 | 0.5 km |
| 17位 全国178位 | 台東区 | 0.6 km |
| 18位 全国187位 | 豊島区 | 0.6 km |
| 19位 全国207位 | 墨田区 | 0.6 km |
| 20位 全国234位 | 渋谷区 | 0.7 km |
| 20位 全国234位 | 小平市 | 0.7 km |
| 20位 全国234位 | 稲城市 | 0.7 km |
| 23位 全国241位 | 中野区 | 0.7 km |
| 24位 全国248位 | 葛飾区 | 0.7 km |
| 24位 全国248位 | 府中市 | 0.7 km |
| 26位 全国258位 | 新島村 | 0.7 km |
| 27位 全国280位 | 小金井市 | 0.8 km |
| 28位 全国355位 | 練馬区 | 0.9 km |
| 29位 全国359位 | 東久留米市 | 0.9 km |
| 30位 全国365位 | 北区 | 0.9 km |
| 31位 全国374位 | 足立区 | 0.9 km |
| 32位 全国383位 | 狛江市 | 0.9 km |
| 33位 全国399位 | 福生市 | 0.9 km |
| 34位 全国403位 | 調布市 | 0.9 km |
| 35位 全国417位 | 目黒区 | 1.0 km |
| 36位 全国437位 | 青梅市 | 1.0 km |
| 37位 全国444位 | 江戸川区 | 1.0 km |
| 38位 全国452位 | 立川市 | 1.0 km |
| 39位 全国481位 | 清瀬市 | 1.1 km |
| 40位 全国539位 | 荒川区 | 1.2 km |
| 41位 全国581位 | 中央区 | 1.3 km |
| 42位 全国594位 | 国分寺市 | 1.3 km |
| 43位 全国608位 | 町田市 | 1.3 km |
| 44位 全国639位 | 瑞穂町 | 1.4 km |
| 45位 全国645位 | 日野市 | 1.4 km |
| 46位 全国686位 | 武蔵野市 | 1.4 km |
| 47位 全国735位 | 西東京市 | 1.5 km |
| 48位 全国746位 | 八丈町 | 1.5 km |
| 49位 全国765位 | 羽村市 | 1.6 km |
| 50位 全国812位 | あきる野市 | 1.7 km |
| 51位 全国901位 | 多摩市 | 1.9 km |
| 52位 全国936位 | 昭島市 | 2.1 km |
| 53位 全国1012位 | 武蔵村山市 | 2.3 km |
| 54位 全国1200位 | 日の出町 | 3.3 km |
| 55位 全国1238位 | 大島町 | 3.6 km |
| 56位 全国1267位 | 三宅村 | 3.8 km |
| 57位 全国1542位 | 檜原村 | 8.4 km |
| 58位 全国1637位 | 奥多摩町 | 12.6 km |
| 59位 全国1693位 | 利島村 | 17.7 km |
| 60位 全国1699位 | 御蔵島村 | 18.8 km |
| 61位 全国1733位 | 小笠原村 | 41.4 km |
| 62位 全国1737位 | 青ヶ島村 | 71.1 km |
2023年(国土数値情報 P29-23) 出典: 国土数値情報 学校データ(P29) 算出方法