⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 都内順位 | 自治体 | 最寄り高校までの距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国2位 | 文京区 京北学園白山高等学校 | 0.1 km |
| 2位 全国5位 | 国立市 東京都立第五商業高等学校 | 0.1 km |
| 3位 全国10位 | 品川区 品川学藝高等学校 | 0.1 km |
| 4位 全国14位 | 港区 慶應義塾女子高等学校 | 0.1 km |
| 5位 全国22位 | 大田区 東京都立大森高等学校 | 0.2 km |
| 6位 全国28位 | 千代田区 共立女子高等学校 | 0.2 km |
| 7位 全国47位 | 世田谷区 東京農業大学第一高等学校 | 0.3 km |
| 8位 全国59位 | 板橋区 日本大学豊山女子高等学校 | 0.3 km |
| 9位 全国64位 | 杉並区 東京都立杉並高等学校 | 0.3 km |
| 10位 全国87位 | 八王子市 八王子実践高等学校 | 0.4 km |
| 11位 全国94位 | 新宿区 東京都立戸山高等学校 | 0.4 km |
| 12位 全国98位 | 江東区 東京都立大江戸高等学校 | 0.4 km |
| 13位 全国123位 | 三鷹市 大成高等学校 | 0.5 km |
| 13位 全国123位 | 東村山市 東京都立東村山高等学校 | 0.5 km |
| 15位 全国130位 | 東大和市 東京都立東大和高等学校 | 0.5 km |
| 16位 全国146位 | 神津島村 東京都立神津高等学校 | 0.5 km |
| 17位 全国178位 | 台東区 上野学園高等学校 | 0.6 km |
| 18位 全国187位 | 豊島区 豊島岡女子学園高等学校 | 0.6 km |
| 19位 全国207位 | 墨田区 東京都立本所高等学校 | 0.6 km |
| 20位 全国234位 | 渋谷区 東海大学付属望星高等学校 | 0.7 km |
| 20位 全国234位 | 小平市 東京都立小平高等学校 | 0.7 km |
| 20位 全国234位 | 稲城市 駒沢学園女子高等学校 | 0.7 km |
| 23位 全国241位 | 中野区 大妻中野高等学校 | 0.7 km |
| 24位 全国248位 | 葛飾区 修徳高等学校 | 0.7 km |
| 24位 全国248位 | 府中市 東京都立農業高等学校 | 0.7 km |
| 26位 全国258位 | 新島村 東京都立新島高等学校 | 0.7 km |
| 27位 全国280位 | 小金井市 東京都立小金井北高等学校 | 0.8 km |
| 28位 全国355位 | 練馬区 東京都立第四商業高等学校 | 0.9 km |
| 29位 全国359位 | 東久留米市 東京都立東久留米総合高等学校 | 0.9 km |
| 30位 全国365位 | 北区 東京成徳大学高等学校 | 0.9 km |
| 31位 全国374位 | 足立区 東京都立足立高等学校 | 0.9 km |
| 32位 全国383位 | 狛江市 国本女子高等学校 | 0.9 km |
| 33位 全国399位 | 福生市 東京都立福生高等学校 | 0.9 km |
| 34位 全国403位 | 調布市 晃華学園高等学校 | 0.9 km |
| 35位 全国417位 | 目黒区 東京都立目黒高等学校 | 1.0 km |
| 36位 全国437位 | 青梅市 東京都立青梅総合高等学校 | 1.0 km |
| 37位 全国444位 | 江戸川区 東京都立葛西工科高等学校 | 1.0 km |
| 38位 全国452位 | 立川市 立川女子高等学校 | 1.0 km |
| 39位 全国481位 | 清瀬市 東京都立清瀬高等学校 | 1.1 km |
| 40位 全国539位 | 荒川区 北豊島高等学校 | 1.2 km |
| 41位 全国581位 | 中央区 東京都立晴海総合高等学校 | 1.3 km |
| 42位 全国594位 | 国分寺市 東京都立小平南高等学校 | 1.3 km |
| 43位 全国608位 | 町田市 東京都立町田高等学校 | 1.3 km |
| 44位 全国639位 | 瑞穂町 東京都立瑞穂農芸高等学校 | 1.4 km |
| 45位 全国645位 | 日野市 東京都立南平高等学校 | 1.4 km |
| 46位 全国686位 | 武蔵野市 東京都立武蔵野北高等学校 | 1.4 km |
| 47位 全国735位 | 西東京市 東京都立保谷高等学校 | 1.5 km |
| 48位 全国746位 | 八丈町 東京都立八丈高等学校 | 1.5 km |
| 49位 全国765位 | 羽村市 東京都立羽村高等学校 | 1.6 km |
| 50位 全国812位 | あきる野市 東京都立秋留台高等学校 | 1.7 km |
| 51位 全国901位 | 多摩市 東京都立永山高等学校 | 1.9 km |
| 52位 全国936位 | 昭島市 東京都立拝島高等学校 | 2.1 km |
| 53位 全国1012位 | 武蔵村山市 東京都立武蔵村山高等学校 | 2.3 km |
| 54位 全国1200位 | 日の出町 東海大学菅生高等学校 | 3.3 km |
| 55位 全国1238位 | 大島町 東京都立大島高等学校 | 3.6 km |
| 56位 全国1267位 | 三宅村 東京都立三宅高等学校 | 3.8 km |
| 57位 全国1542位 | 檜原村 東京都立五日市高等学校 | 8.4 km |
| 58位 全国1637位 | 奥多摩町 東京都立五日市高等学校 | 12.6 km |
| 59位 全国1693位 | 利島村 東京都立新島高等学校 | 17.7 km |
| 60位 全国1699位 | 御蔵島村 東京都立三宅高等学校 | 18.8 km |
| 61位 全国1733位 | 小笠原村 東京都立小笠原高等学校 | 41.4 km |
| 62位 全国1737位 | 青ヶ島村 東京都立八丈高等学校 | 71.1 km |
2023年(国土数値情報 P29-23) 出典: 国土数値情報 学校データ(P29) 算出方法