⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 長野県内順位 | 自治体 | 最寄り高校までの距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国16位 | 須坂市 | 0.2 km |
| 2位 全国36位 | 大町市 | 0.3 km |
| 3位 全国94位 | 辰野町 | 0.4 km |
| 4位 全国106位 | 飯田市 | 0.4 km |
| 5位 全国172位 | 南木曽町 | 0.6 km |
| 6位 全国178位 | 塩尻市 | 0.6 km |
| 7位 全国332位 | 駒ヶ根市 | 0.8 km |
| 8位 全国365位 | 池田町 | 0.9 km |
| 9位 全国408位 | 諏訪市 | 0.9 km |
| 10位 全国424位 | 長野市 | 1.0 km |
| 11位 全国456位 | 東御市 | 1.0 km |
| 12位 全国473位 | 飯綱町 | 1.1 km |
| 13位 全国556位 | 岡谷市 | 1.2 km |
| 14位 全国576位 | 小諸市 | 1.2 km |
| 15位 全国626位 | 茅野市 | 1.3 km |
| 15位 全国626位 | 坂城町 | 1.3 km |
| 17位 全国680位 | 箕輪町 | 1.4 km |
| 18位 全国686位 | 立科町 | 1.4 km |
| 19位 全国722位 | 中野市 | 1.5 km |
| 20位 全国759位 | 飯山市 | 1.6 km |
| 20位 全国759位 | 富士見町 | 1.6 km |
| 22位 全国765位 | 上田市 | 1.6 km |
| 23位 全国780位 | 下諏訪町 | 1.6 km |
| 24位 全国794位 | 木島平村 | 1.6 km |
| 25位 全国829位 | 松本市 | 1.7 km |
| 26位 全国872位 | 伊那市 | 1.8 km |
| 27位 全国875位 | 白馬村 | 1.8 km |
| 28位 全国897位 | 松川村 | 1.9 km |
| 29位 全国954位 | 安曇野市 | 2.1 km |
| 30位 全国982位 | 千曲市 | 2.2 km |
| 31位 全国992位 | 佐久市 | 2.3 km |
| 32位 全国999位 | 南箕輪村 | 2.3 km |
| 33位 全国1012位 | 松川町 | 2.3 km |
| 34位 全国1036位 | 小海町 | 2.4 km |
| 35位 全国1078位 | 軽井沢町 | 2.6 km |
| 36位 全国1084位 | 筑北村 | 2.6 km |
| 37位 全国1104位 | 木曽町 | 2.7 km |
| 38位 全国1105位 | 阿智村 | 2.7 km |
| 39位 全国1173位 | 中川村 | 3.1 km |
| 40位 全国1248位 | 喬木村 | 3.7 km |
| 41位 全国1279位 | 阿南町 | 3.9 km |
| 42位 全国1308位 | 飯島町 | 4.1 km |
| 43位 全国1309位 | 山形村 | 4.2 km |
| 44位 全国1322位 | 山ノ内町 | 4.3 km |
| 45位 全国1333位 | 宮田村 | 4.4 km |
| 46位 全国1334位 | 泰阜村 | 4.4 km |
| 47位 全国1363位 | 小布施町 | 4.7 km |
| 48位 全国1365位 | 高山村 | 4.7 km |
| 49位 全国1373位 | 佐久穂町 | 4.9 km |
| 50位 全国1386位 | 生坂村 | 5.1 km |
| 51位 全国1394位 | 高森町 | 5.2 km |
| 52位 全国1396位 | 原村 | 5.2 km |
| 53位 全国1414位 | 青木村 | 5.5 km |
| 54位 全国1427位 | 御代田町 | 5.6 km |
| 55位 全国1439位 | 天龍村 | 5.8 km |
| 56位 全国1455位 | 下條村 | 6.2 km |
| 57位 全国1460位 | 豊丘村 | 6.3 km |
| 58位 全国1464位 | 麻績村 | 6.3 km |
| 59位 全国1475位 | 信濃町 | 6.5 km |
| 60位 全国1483位 | 小川村 | 6.7 km |
| 61位 全国1512位 | 上松町 | 7.7 km |
| 62位 全国1517位 | 野沢温泉村 | 7.8 km |
| 63位 全国1518位 | 売木村 | 7.8 km |
| 64位 全国1524位 | 北相木村 | 8.0 km |
| 65位 全国1535位 | 長和町 | 8.3 km |
| 66位 全国1554位 | 朝日村 | 8.8 km |
| 67位 全国1585位 | 小谷村 | 9.8 km |
| 68位 全国1586位 | 南相木村 | 9.9 km |
| 69位 全国1602位 | 川上村 | 10.5 km |
| 70位 全国1606位 | 大桑村 | 10.7 km |
| 71位 全国1621位 | 南牧村 | 11.3 km |
| 72位 全国1654位 | 木祖村 | 13.5 km |
| 73位 全国1666位 | 王滝村 | 14.3 km |
| 74位 全国1671位 | 大鹿村 | 14.4 km |
| 75位 全国1680位 | 栄村 | 15.2 km |
| 76位 全国1688位 | 平谷村 | 16.8 km |
| 77位 全国1697位 | 根羽村 | 18.2 km |
2023年(国土数値情報 P29-23) 出典: 国土数値情報 学校データ(P29) 算出方法