⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 鹿児島県内順位 | 自治体 | 最寄り高校までの距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国1位 | 阿久根市 鹿児島県立鶴翔高等学校 | 0.0 km |
| 2位 全国28位 | 与論町 鹿児島県立与論高等学校 | 0.2 km |
| 3位 全国47位 | 瀬戸内町 鹿児島県立古仁屋高等学校 | 0.3 km |
| 4位 全国66位 | 鹿屋市 鹿児島県立鹿屋農業高等学校 | 0.3 km |
| 4位 全国66位 | 西之表市 鹿児島県立種子島高等学校 | 0.3 km |
| 6位 全国127位 | 天城町 樟南第二高等学校 | 0.5 km |
| 7位 全国399位 | 喜界町 鹿児島県立喜界高等学校 | 0.9 km |
| 8位 全国403位 | 南さつま市 鹿児島県立加世田常潤高等学校 | 0.9 km |
| 9位 全国444位 | いちき串木野市 神村学園高等部 | 1.0 km |
| 10位 全国463位 | 鹿児島市 樟南高等学校 | 1.0 km |
| 11位 全国467位 | 伊佐市 大口明光学園高等学校 | 1.1 km |
| 12位 全国476位 | 薩摩川内市 鹿児島県立川内高等学校 | 1.1 km |
| 13位 全国514位 | 枕崎市 鹿児島県立枕崎高等学校 | 1.2 km |
| 13位 全国514位 | 霧島市 鹿児島第一高等学校 | 1.2 km |
| 15位 全国539位 | 中種子町 鹿児島県立種子島中央高等学校 | 1.2 km |
| 16位 全国626位 | 垂水市 鹿児島県立垂水高等学校 | 1.3 km |
| 17位 全国680位 | 出水市 出水中央高等学校 | 1.4 km |
| 18位 全国752位 | さつま町 鹿児島県立薩摩中央高等学校 | 1.6 km |
| 19位 全国901位 | 曽於市 鹿児島県立曽於高等学校 | 1.9 km |
| 20位 全国982位 | 指宿市 鹿児島県立指宿高等学校 | 2.2 km |
| 21位 全国1098位 | 奄美市 鹿児島県立大島高等学校 | 2.7 km |
| 22位 全国1106位 | 日置市 鹿児島県立伊集院高等学校 | 2.7 km |
| 23位 全国1118位 | 徳之島町 鹿児島県立徳之島高等学校 | 2.8 km |
| 24位 全国1181位 | 東串良町 鹿児島県立串良商業高等学校 | 3.1 km |
| 25位 全国1193位 | 姶良市 龍桜高等学校 | 3.2 km |
| 26位 全国1234位 | 志布志市 鹿児島県立志布志高等学校 | 3.5 km |
| 27位 全国1271位 | 肝付町 鹿児島県立楠隼高等学校 | 3.8 km |
| 28位 全国1360位 | 南九州市 鹿児島県立薩南工業高等学校 | 4.7 km |
| 28位 全国1360位 | 知名町 鹿児島県立沖永良部高等学校 | 4.7 km |
| 30位 全国1367位 | 錦江町 鹿児島県立南大隅高等学校 | 4.7 km |
| 31位 全国1405位 | 和泊町 鹿児島県立沖永良部高等学校 | 5.4 km |
| 32位 全国1425位 | 南大隅町 鹿児島県立南大隅高等学校 | 5.6 km |
| 33位 全国1494位 | 大崎町 尚志館高等学校 | 6.9 km |
| 34位 全国1528位 | 屋久島町 鹿児島県立屋久島高等学校 | 8.1 km |
| 35位 全国1566位 | 伊仙町 鹿児島県立徳之島高等学校 | 9.1 km |
| 36位 全国1574位 | 龍郷町 鹿児島県立大島北高等学校 | 9.3 km |
| 37位 全国1629位 | 湧水町 鹿児島県立霧島高等学校 | 11.7 km |
| 38位 全国1641位 | 長島町 熊本県立牛深高等学校 | 12.8 km |
| 39位 全国1650位 | 大和村 鹿児島県立奄美高等学校 | 13.3 km |
| 40位 全国1673位 | 宇検村 鹿児島県立古仁屋高等学校 | 14.4 km |
| 41位 全国1677位 | 南種子町 鹿児島県立種子島中央高等学校 | 14.9 km |
| 42位 全国1734位 | 三島村 鹿児島県立鹿児島水産高等学校 | 52.7 km |
| 43位 全国1738位 | 十島村 屋久島おおぞら高等学校 | 112.9 km |
2023年(国土数値情報 P29-23) 出典: 国土数値情報 学校データ(P29) 算出方法