⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。沖縄県は国管理河川データ対象外のためデータなし。
| 福島県内順位 | 自治体 | 浸水想定区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 59位 全国1665位 | 湯川村 (災害詳細) | 12.89% |
| 58位 全国1412位 | 国見町 (災害詳細) | 2.41% |
| 57位 全国1354位 | 会津坂下町 (災害詳細) | 1.62% |
| 56位 全国1338位 | 会津若松市 (災害詳細) | 1.53% |
| 55位 全国1273位 | 桑折町 (災害詳細) | 1.04% |
| 54位 全国1256位 | 伊達市 (災害詳細) | 0.94% |
| 53位 全国1242位 | 本宮市 (災害詳細) | 0.84% |
| 52位 全国1158位 | 福島市 (災害詳細) | 0.57% |
| 51位 全国1154位 | 須賀川市 (災害詳細) | 0.56% |
| 50位 全国1126位 | 郡山市 (災害詳細) | 0.47% |
| 49位 全国1117位 | 二本松市 (災害詳細) | 0.44% |
| 48位 全国1073位 | 喜多方市 (災害詳細) | 0.31% |
| 47位 全国1048位 | 会津美里町 (災害詳細) | 0.26% |
| 46位 全国975位 | 玉川村 (災害詳細) | 0.12% |
| 45位 全国935位 | 磐梯町 (災害詳細) | 0.03% |
| 1位 全国1位 | いわき市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 白河市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 相馬市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 田村市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 南相馬市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 川俣町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 大玉村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 鏡石町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 天栄村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 下郷町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 檜枝岐村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 只見町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 南会津町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 北塩原村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 西会津町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 猪苗代町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 柳津町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 三島町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 金山町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 昭和村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 西郷村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 泉崎村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 中島村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 矢吹町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 棚倉町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 矢祭町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 塙町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 鮫川村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 石川町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 平田村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 浅川町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 古殿町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 三春町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 小野町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 広野町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 楢葉町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 富岡町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 川内村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 大熊町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 双葉町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 浪江町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 葛尾村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 新地町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 飯舘村 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A31a) 出典: 国土数値情報 浸水想定区域データ(A31) 算出方法