⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。沖縄県は国管理河川データ対象外のためデータなし。
| 茨城県内順位 | 自治体 | 浸水想定区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 44位 全国1661位 | 五霞町 (災害詳細) | 12.39% |
| 43位 全国1646位 | 利根町 (災害詳細) | 9.51% |
| 42位 全国1640位 | 河内町 (災害詳細) | 9.17% |
| 41位 全国1636位 | 下妻市 (災害詳細) | 8.61% |
| 40位 全国1628位 | 境町 (災害詳細) | 8.15% |
| 39位 全国1627位 | 常総市 (災害詳細) | 8.06% |
| 38位 全国1618位 | 古河市 (災害詳細) | 7.14% |
| 37位 全国1606位 | 稲敷市 (災害詳細) | 6.58% |
| 36位 全国1584位 | 坂東市 (災害詳細) | 5.73% |
| 35位 全国1575位 | 取手市 (災害詳細) | 5.39% |
| 34位 全国1533位 | 大洗町 (災害詳細) | 4.35% |
| 33位 全国1496位 | 龍ケ崎市 (災害詳細) | 3.58% |
| 32位 全国1495位 | 守谷市 (災害詳細) | 3.55% |
| 31位 全国1489位 | つくばみらい市 (災害詳細) | 3.43% |
| 30位 全国1488位 | 八千代町 (災害詳細) | 3.41% |
| 29位 全国1483位 | 筑西市 (災害詳細) | 3.38% |
| 28位 全国1470位 | 東海村 (災害詳細) | 3.18% |
| 27位 全国1459位 | 水戸市 (災害詳細) | 2.91% |
| 26位 全国1454位 | 結城市 (災害詳細) | 2.80% |
| 25位 全国1402位 | 常陸太田市 (災害詳細) | 2.23% |
| 24位 全国1378位 | 潮来市 (災害詳細) | 1.97% |
| 23位 全国1373位 | 那珂市 (災害詳細) | 1.86% |
| 22位 全国1362位 | 常陸大宮市 (災害詳細) | 1.76% |
| 21位 全国1322位 | 神栖市 (災害詳細) | 1.39% |
| 20位 全国1273位 | 美浦村 (災害詳細) | 1.04% |
| 19位 全国1269位 | ひたちなか市 (災害詳細) | 1.00% |
| 18位 全国1226位 | 日立市 (災害詳細) | 0.75% |
| 17位 全国1198位 | 鹿嶋市 (災害詳細) | 0.67% |
| 16位 全国1194位 | 土浦市 (災害詳細) | 0.65% |
| 15位 全国1170位 | 行方市 (災害詳細) | 0.60% |
| 14位 全国1139位 | 城里町 (災害詳細) | 0.50% |
| 13位 全国1063位 | つくば市 (災害詳細) | 0.29% |
| 12位 全国1055位 | 鉾田市 (災害詳細) | 0.27% |
| 11位 全国1044位 | 茨城町 (災害詳細) | 0.25% |
| 10位 全国1036位 | かすみがうら市 (災害詳細) | 0.23% |
| 9位 全国1031位 | 阿見町 (災害詳細) | 0.22% |
| 8位 全国999位 | 石岡市 (災害詳細) | 0.16% |
| 7位 全国966位 | 小美玉市 (災害詳細) | 0.10% |
| 1位 全国1位 | 高萩市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 北茨城市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 笠間市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 牛久市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 桜川市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 大子町 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A31a) 出典: 国土数値情報 浸水想定区域データ(A31) 算出方法