⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。沖縄県は国管理河川データ対象外のためデータなし。
| 都内順位 | 自治体 | 浸水想定区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 62位 全国1682位 | 葛飾区 (災害詳細) | 17.60% |
| 61位 全国1671位 | 足立区 (災害詳細) | 14.31% |
| 60位 全国1664位 | 江戸川区 (災害詳細) | 12.78% |
| 59位 全国1637位 | 墨田区 (災害詳細) | 8.68% |
| 58位 全国1610位 | 荒川区 (災害詳細) | 6.84% |
| 57位 全国1606位 | 狛江市 (災害詳細) | 6.58% |
| 56位 全国1578位 | 国立市 (災害詳細) | 5.52% |
| 55位 全国1557位 | 中央区 (災害詳細) | 4.94% |
| 54位 全国1556位 | 北区 (災害詳細) | 4.91% |
| 53位 全国1552位 | 日野市 (災害詳細) | 4.80% |
| 52位 全国1536位 | 大田区 (災害詳細) | 4.52% |
| 51位 全国1525位 | 台東区 (災害詳細) | 4.25% |
| 50位 全国1503位 | 江東区 (災害詳細) | 3.74% |
| 48位 全国1483位 | 板橋区 (災害詳細) | 3.38% |
| 48位 全国1483位 | 府中市 (災害詳細) | 3.38% |
| 47位 全国1474位 | 昭島市 (災害詳細) | 3.19% |
| 46位 全国1454位 | 調布市 (災害詳細) | 2.80% |
| 45位 全国1449位 | 稲城市 (災害詳細) | 2.76% |
| 44位 全国1426位 | 福生市 (災害詳細) | 2.48% |
| 43位 全国1400位 | 千代田区 (災害詳細) | 2.19% |
| 42位 全国1394位 | 羽村市 (災害詳細) | 2.13% |
| 41位 全国1345位 | 世田谷区 (災害詳細) | 1.58% |
| 40位 全国1313位 | 立川市 (災害詳細) | 1.32% |
| 39位 全国1304位 | 多摩市 (災害詳細) | 1.27% |
| 38位 全国1111位 | 八王子市 (災害詳細) | 0.42% |
| 37位 全国1083位 | あきる野市 (災害詳細) | 0.33% |
| 36位 全国1063位 | 品川区 (災害詳細) | 0.29% |
| 35位 全国1031位 | 文京区 (災害詳細) | 0.22% |
| 34位 全国1013位 | 青梅市 (災害詳細) | 0.19% |
| 33位 全国930位 | 港区 (災害詳細) | 0.02% |
| 1位 全国1位 | 新宿区 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 目黒区 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 渋谷区 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 中野区 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 杉並区 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 豊島区 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 練馬区 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 武蔵野市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 三鷹市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 町田市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 小金井市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 小平市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 東村山市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 国分寺市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 東大和市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 清瀬市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 東久留米市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 武蔵村山市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 西東京市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 瑞穂町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 日の出町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 檜原村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 奥多摩町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 大島町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 利島村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 新島村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 神津島村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 三宅村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 御蔵島村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 八丈町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 青ヶ島村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 小笠原村 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A31a) 出典: 国土数値情報 浸水想定区域データ(A31) 算出方法