⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。沖縄県は国管理河川データ対象外のためデータなし。
| 岐阜県内順位 | 自治体 | 浸水想定区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 42位 全国1643位 | 瑞穂市 (災害詳細) | 9.19% |
| 41位 全国1626位 | 神戸町 (災害詳細) | 8.05% |
| 40位 全国1615位 | 岐南町 (災害詳細) | 7.09% |
| 39位 全国1598位 | 笠松町 (災害詳細) | 6.21% |
| 38位 全国1594位 | 大野町 (災害詳細) | 6.08% |
| 37位 全国1569位 | 安八町 (災害詳細) | 5.26% |
| 36位 全国1562位 | 輪之内町 (災害詳細) | 5.14% |
| 35位 全国1561位 | 北方町 (災害詳細) | 5.03% |
| 34位 全国1510位 | 坂祝町 (災害詳細) | 3.91% |
| 33位 全国1504位 | 岐阜市 (災害詳細) | 3.79% |
| 32位 全国1500位 | 養老町 (災害詳細) | 3.67% |
| 31位 全国1476位 | 羽島市 (災害詳細) | 3.22% |
| 30位 全国1465位 | 海津市 (災害詳細) | 3.08% |
| 29位 全国1392位 | 大垣市 (災害詳細) | 2.10% |
| 28位 全国1360位 | 各務原市 (災害詳細) | 1.68% |
| 27位 全国1329位 | 池田町 (災害詳細) | 1.45% |
| 26位 全国1222位 | 多治見市 (災害詳細) | 0.74% |
| 25位 全国1161位 | 本巣市 (災害詳細) | 0.58% |
| 24位 全国1122位 | 可児市 (災害詳細) | 0.46% |
| 23位 全国1091位 | 垂井町 (災害詳細) | 0.36% |
| 22位 全国1077位 | 美濃加茂市 (災害詳細) | 0.32% |
| 21位 全国1069位 | 土岐市 (災害詳細) | 0.30% |
| 20位 全国964位 | 揖斐川町 (災害詳細) | 0.09% |
| 1位 全国1位 | 高山市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 関市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 中津川市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 美濃市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 瑞浪市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 恵那市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 山県市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 飛騨市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 郡上市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 下呂市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 関ケ原町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 富加町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 川辺町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 七宗町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 八百津町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 白川町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 東白川村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 御嵩町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 白川村 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A31a) 出典: 国土数値情報 浸水想定区域データ(A31) 算出方法