⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。沖縄県は国管理河川データ対象外のためデータなし。
| 愛知県内順位 | 自治体 | 浸水想定区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 54位 全国1694位 | 名古屋市 (災害詳細) | 23.93% |
| 53位 全国1674位 | 北名古屋市 (災害詳細) | 15.51% |
| 52位 全国1669位 | あま市 (災害詳細) | 14.29% |
| 51位 全国1660位 | 蟹江町 (災害詳細) | 12.06% |
| 50位 全国1657位 | 清須市 (災害詳細) | 11.28% |
| 49位 全国1647位 | 津島市 (災害詳細) | 9.75% |
| 48位 全国1639位 | 岩倉市 (災害詳細) | 9.14% |
| 47位 全国1638位 | 稲沢市 (災害詳細) | 8.79% |
| 46位 全国1634位 | 愛西市 (災害詳細) | 8.42% |
| 45位 全国1630位 | 弥富市 (災害詳細) | 8.20% |
| 44位 全国1617位 | 一宮市 (災害詳細) | 7.13% |
| 43位 全国1591位 | 飛島村 (災害詳細) | 5.94% |
| 42位 全国1586位 | 大治町 (災害詳細) | 5.74% |
| 41位 全国1538位 | 西尾市 (災害詳細) | 4.55% |
| 40位 全国1530位 | 安城市 (災害詳細) | 4.32% |
| 39位 全国1529位 | 碧南市 (災害詳細) | 4.31% |
| 38位 全国1521位 | 江南市 (災害詳細) | 4.13% |
| 37位 全国1509位 | 高浜市 (災害詳細) | 3.90% |
| 36位 全国1477位 | 扶桑町 (災害詳細) | 3.23% |
| 35位 全国1448位 | 豊山町 (災害詳細) | 2.75% |
| 34位 全国1418位 | 知立市 (災害詳細) | 2.43% |
| 33位 全国1410位 | 大口町 (災害詳細) | 2.39% |
| 32位 全国1369位 | 幸田町 (災害詳細) | 1.84% |
| 31位 全国1313位 | 春日井市 (災害詳細) | 1.32% |
| 30位 全国1305位 | 岡崎市 (災害詳細) | 1.28% |
| 29位 全国1296位 | 豊橋市 (災害詳細) | 1.22% |
| 28位 全国1289位 | 豊川市 (災害詳細) | 1.15% |
| 27位 全国1261位 | 小牧市 (災害詳細) | 0.95% |
| 26位 全国1063位 | 豊田市 (災害詳細) | 0.29% |
| 25位 全国1036位 | 犬山市 (災害詳細) | 0.23% |
| 24位 全国1031位 | 刈谷市 (災害詳細) | 0.22% |
| 23位 全国1021位 | 瀬戸市 (災害詳細) | 0.20% |
| 22位 全国966位 | 新城市 (災害詳細) | 0.10% |
| 1位 全国1位 | 半田市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 蒲郡市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 常滑市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 東海市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 大府市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 知多市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 尾張旭市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 豊明市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 日進市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 田原市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | みよし市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 長久手市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 東郷町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 阿久比町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 東浦町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 南知多町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 美浜町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 武豊町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 設楽町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 東栄町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 豊根村 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A31a) 出典: 国土数値情報 浸水想定区域データ(A31) 算出方法