⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。沖縄県は国管理河川データ対象外のためデータなし。
| 大阪府内順位 | 自治体 | 浸水想定区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 43位 全国1644位 | 摂津市 (災害詳細) | 9.25% |
| 42位 全国1605位 | 守口市 (災害詳細) | 6.57% |
| 41位 全国1592位 | 島本町 (災害詳細) | 5.99% |
| 40位 全国1589位 | 藤井寺市 (災害詳細) | 5.85% |
| 39位 全国1563位 | 枚方市 (災害詳細) | 5.16% |
| 38位 全国1514位 | 大阪市 (災害詳細) | 4.00% |
| 37位 全国1512位 | 八尾市 (災害詳細) | 3.94% |
| 36位 全国1486位 | 寝屋川市 (災害詳細) | 3.40% |
| 35位 全国1434位 | 松原市 (災害詳細) | 2.54% |
| 34位 全国1421位 | 高槻市 (災害詳細) | 2.44% |
| 33位 全国1416位 | 門真市 (災害詳細) | 2.42% |
| 32位 全国1364位 | 柏原市 (災害詳細) | 1.79% |
| 31位 全国1361位 | 豊中市 (災害詳細) | 1.72% |
| 30位 全国1309位 | 池田市 (災害詳細) | 1.29% |
| 29位 全国1296位 | 東大阪市 (災害詳細) | 1.22% |
| 28位 全国1226位 | 堺市 (災害詳細) | 0.75% |
| 27位 全国1216位 | 茨木市 (災害詳細) | 0.72% |
| 26位 全国1139位 | 大東市 (災害詳細) | 0.50% |
| 25位 全国1010位 | 羽曳野市 (災害詳細) | 0.18% |
| 24位 全国935位 | 吹田市 (災害詳細) | 0.03% |
| 1位 全国1位 | 岸和田市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 泉大津市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 貝塚市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 泉佐野市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 富田林市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 河内長野市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 和泉市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 箕面市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 高石市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 泉南市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 四條畷市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 交野市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 大阪狭山市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 阪南市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 豊能町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 能勢町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 忠岡町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 熊取町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 田尻町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 岬町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 太子町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 河南町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 千早赤阪村 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A31a) 出典: 国土数値情報 浸水想定区域データ(A31) 算出方法