⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。沖縄県は国管理河川データ対象外のためデータなし。
| 鹿児島県内順位 | 自治体 | 浸水想定区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 43位 全国1389位 | 東串良町 (災害詳細) | 2.07% |
| 42位 全国1281位 | 湧水町 (災害詳細) | 1.08% |
| 41位 全国1230位 | 薩摩川内市 (災害詳細) | 0.78% |
| 40位 全国1202位 | 伊佐市 (災害詳細) | 0.68% |
| 39位 全国1119位 | 鹿屋市 (災害詳細) | 0.45% |
| 38位 全国1104位 | さつま町 (災害詳細) | 0.40% |
| 37位 全国1087位 | 肝付町 (災害詳細) | 0.34% |
| 1位 全国1位 | 鹿児島市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 枕崎市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 阿久根市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 出水市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 指宿市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 西之表市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 垂水市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 日置市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 曽於市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 霧島市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | いちき串木野市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 南さつま市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 志布志市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 奄美市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 南九州市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 姶良市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 三島村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 十島村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 長島町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 大崎町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 錦江町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 南大隅町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 中種子町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 南種子町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 屋久島町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 大和村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 宇検村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 瀬戸内町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 龍郷町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 喜界町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 徳之島町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 天城町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 伊仙町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 和泊町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 知名町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 与論町 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A31a) 出典: 国土数値情報 浸水想定区域データ(A31) 算出方法