⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 青森県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 40位 全国931位 | 大鰐町 (災害詳細) | 3.35% |
| 39位 全国895位 | 三戸町 (災害詳細) | 3.12% |
| 38位 全国867位 | 南部町 (災害詳細) | 2.90% |
| 37位 全国808位 | 弘前市 (災害詳細) | 2.56% |
| 36位 全国792位 | 鰺ヶ沢町 (災害詳細) | 2.50% |
| 35位 全国725位 | 深浦町 (災害詳細) | 2.13% |
| 34位 全国655位 | 階上町 (災害詳細) | 1.78% |
| 33位 全国649位 | 黒石市 (災害詳細) | 1.76% |
| 32位 全国646位 | 五戸町 (災害詳細) | 1.74% |
| 31位 全国587位 | 風間浦村 (災害詳細) | 1.47% |
| 30位 全国519位 | 外ヶ浜町 (災害詳細) | 1.14% |
| 29位 全国518位 | 八戸市 (災害詳細) | 1.13% |
| 28位 全国513位 | 平内町 (災害詳細) | 1.11% |
| 27位 全国494位 | 新郷村 (災害詳細) | 1.06% |
| 26位 全国491位 | 田子町 (災害詳細) | 1.05% |
| 25位 全国490位 | 東通村 (災害詳細) | 1.04% |
| 23位 全国472位 | 平川市 (災害詳細) | 0.95% |
| 23位 全国472位 | 佐井村 (災害詳細) | 0.95% |
| 22位 全国459位 | 今別町 (災害詳細) | 0.89% |
| 21位 全国452位 | 西目屋村 (災害詳細) | 0.84% |
| 20位 全国448位 | むつ市 (災害詳細) | 0.83% |
| 19位 全国445位 | 六戸町 (災害詳細) | 0.81% |
| 18位 全国441位 | 中泊町 (災害詳細) | 0.80% |
| 17位 全国436位 | 六ヶ所村 (災害詳細) | 0.77% |
| 16位 全国434位 | 青森市 (災害詳細) | 0.76% |
| 15位 全国395位 | 十和田市 (災害詳細) | 0.60% |
| 14位 全国391位 | 野辺地町 (災害詳細) | 0.58% |
| 13位 全国347位 | 三沢市 (災害詳細) | 0.44% |
| 12位 全国327位 | おいらせ町 (災害詳細) | 0.37% |
| 11位 全国309位 | 七戸町 (災害詳細) | 0.30% |
| 9位 全国269位 | 東北町 (災害詳細) | 0.22% |
| 9位 全国269位 | 大間町 (災害詳細) | 0.22% |
| 8位 全国223位 | 蓬田村 (災害詳細) | 0.12% |
| 6位 全国195位 | 五所川原市 (災害詳細) | 0.08% |
| 6位 全国195位 | つがる市 (災害詳細) | 0.08% |
| 5位 全国158位 | 横浜町 (災害詳細) | 0.02% |
| 1位 全国1位 | 藤崎町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 田舎館村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 板柳町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 鶴田町 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法