⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 福島県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 59位 全国1660位 | 桑折町 (災害詳細) | 12.50% |
| 58位 全国1604位 | 国見町 (災害詳細) | 10.37% |
| 57位 全国1398位 | 大玉村 (災害詳細) | 6.49% |
| 56位 全国1275位 | 川俣町 (災害詳細) | 5.47% |
| 55位 全国1221位 | 西会津町 (災害詳細) | 5.10% |
| 54位 全国1207位 | 田村市 (災害詳細) | 5.03% |
| 53位 全国1204位 | 伊達市 (災害詳細) | 5.02% |
| 52位 全国1158位 | 平田村 (災害詳細) | 4.72% |
| 51位 全国1118位 | 喜多方市 (災害詳細) | 4.45% |
| 50位 全国1112位 | 矢祭町 (災害詳細) | 4.41% |
| 49位 全国1077位 | 会津坂下町 (災害詳細) | 4.19% |
| 48位 全国1009位 | 古殿町 (災害詳細) | 3.78% |
| 47位 全国912位 | 石川町 (災害詳細) | 3.22% |
| 46位 全国876位 | 二本松市 (災害詳細) | 2.95% |
| 45位 全国864位 | 磐梯町 (災害詳細) | 2.89% |
| 44位 全国843位 | いわき市 (災害詳細) | 2.71% |
| 43位 全国835位 | 小野町 (災害詳細) | 2.66% |
| 42位 全国825位 | 猪苗代町 (災害詳細) | 2.62% |
| 41位 全国821位 | 浅川町 (災害詳細) | 2.61% |
| 40位 全国760位 | 福島市 (災害詳細) | 2.31% |
| 39位 全国758位 | 棚倉町 (災害詳細) | 2.30% |
| 38位 全国750位 | 葛尾村 (災害詳細) | 2.26% |
| 37位 全国734位 | 三島町 (災害詳細) | 2.16% |
| 36位 全国728位 | 会津美里町 (災害詳細) | 2.14% |
| 35位 全国720位 | 北塩原村 (災害詳細) | 2.10% |
| 34位 全国719位 | 塙町 (災害詳細) | 2.09% |
| 32位 全国700位 | 会津若松市 (災害詳細) | 1.97% |
| 32位 全国700位 | 柳津町 (災害詳細) | 1.97% |
| 31位 全国695位 | 相馬市 (災害詳細) | 1.95% |
| 30位 全国684位 | 玉川村 (災害詳細) | 1.91% |
| 28位 全国624位 | 白河市 (災害詳細) | 1.64% |
| 28位 全国624位 | 下郷町 (災害詳細) | 1.64% |
| 26位 全国597位 | 郡山市 (災害詳細) | 1.50% |
| 26位 全国597位 | 飯舘村 (災害詳細) | 1.50% |
| 25位 全国587位 | 昭和村 (災害詳細) | 1.47% |
| 24位 全国579位 | 鮫川村 (災害詳細) | 1.44% |
| 23位 全国563位 | 南会津町 (災害詳細) | 1.36% |
| 22位 全国561位 | 本宮市 (災害詳細) | 1.35% |
| 21位 全国559位 | 金山町 (災害詳細) | 1.33% |
| 20位 全国558位 | 三春町 (災害詳細) | 1.32% |
| 19位 全国550位 | 広野町 (災害詳細) | 1.29% |
| 18位 全国546位 | 新地町 (災害詳細) | 1.28% |
| 17位 全国534位 | 川内村 (災害詳細) | 1.22% |
| 15位 全国499位 | 天栄村 (災害詳細) | 1.08% |
| 15位 全国499位 | 浪江町 (災害詳細) | 1.08% |
| 14位 全国489位 | 南相馬市 (災害詳細) | 1.03% |
| 13位 全国481位 | 須賀川市 (災害詳細) | 0.99% |
| 12位 全国452位 | 只見町 (災害詳細) | 0.84% |
| 11位 全国417位 | 楢葉町 (災害詳細) | 0.71% |
| 10位 全国395位 | 西郷村 (災害詳細) | 0.60% |
| 9位 全国344位 | 富岡町 (災害詳細) | 0.43% |
| 8位 全国327位 | 泉崎村 (災害詳細) | 0.37% |
| 7位 全国314位 | 檜枝岐村 (災害詳細) | 0.32% |
| 6位 全国284位 | 大熊町 (災害詳細) | 0.25% |
| 5位 全国275位 | 双葉町 (災害詳細) | 0.23% |
| 4位 全国233位 | 中島村 (災害詳細) | 0.14% |
| 3位 全国195位 | 矢吹町 (災害詳細) | 0.08% |
| 1位 全国1位 | 鏡石町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 湯川村 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法