⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 茨城県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 44位 全国1221位 | 常陸太田市 (災害詳細) | 5.10% |
| 43位 全国1196位 | 大子町 (災害詳細) | 4.99% |
| 42位 全国1059位 | 桜川市 (災害詳細) | 4.11% |
| 41位 全国1045位 | 常陸大宮市 (災害詳細) | 4.01% |
| 40位 全国797位 | 石岡市 (災害詳細) | 2.52% |
| 39位 全国698位 | 日立市 (災害詳細) | 1.96% |
| 38位 全国689位 | つくば市 (災害詳細) | 1.93% |
| 37位 全国635位 | 北茨城市 (災害詳細) | 1.69% |
| 36位 全国602位 | 潮来市 (災害詳細) | 1.51% |
| 35位 全国574位 | 城里町 (災害詳細) | 1.42% |
| 34位 全国525位 | 土浦市 (災害詳細) | 1.19% |
| 33位 全国463位 | 笠間市 (災害詳細) | 0.91% |
| 32位 全国456位 | 牛久市 (災害詳細) | 0.86% |
| 31位 全国445位 | 鹿嶋市 (災害詳細) | 0.81% |
| 30位 全国428位 | 利根町 (災害詳細) | 0.74% |
| 29位 全国416位 | 龍ケ崎市 (災害詳細) | 0.70% |
| 27位 全国397位 | 高萩市 (災害詳細) | 0.61% |
| 27位 全国397位 | 大洗町 (災害詳細) | 0.61% |
| 26位 全国376位 | 稲敷市 (災害詳細) | 0.53% |
| 25位 全国370位 | 行方市 (災害詳細) | 0.51% |
| 24位 全国365位 | 取手市 (災害詳細) | 0.50% |
| 23位 全国355位 | 鉾田市 (災害詳細) | 0.46% |
| 22位 全国347位 | 守谷市 (災害詳細) | 0.44% |
| 21位 全国337位 | かすみがうら市 (災害詳細) | 0.40% |
| 20位 全国327位 | 茨城町 (災害詳細) | 0.37% |
| 19位 全国324位 | ひたちなか市 (災害詳細) | 0.36% |
| 18位 全国284位 | 水戸市 (災害詳細) | 0.25% |
| 17位 全国279位 | 東海村 (災害詳細) | 0.24% |
| 16位 全国259位 | つくばみらい市 (災害詳細) | 0.20% |
| 15位 全国238位 | 阿見町 (災害詳細) | 0.15% |
| 13位 全国233位 | 小美玉市 (災害詳細) | 0.14% |
| 13位 全国233位 | 美浦村 (災害詳細) | 0.14% |
| 12位 全国223位 | 筑西市 (災害詳細) | 0.12% |
| 11位 全国216位 | 下妻市 (災害詳細) | 0.11% |
| 10位 全国209位 | 那珂市 (災害詳細) | 0.10% |
| 9位 全国192位 | 常総市 (災害詳細) | 0.07% |
| 8位 全国168位 | 坂東市 (災害詳細) | 0.03% |
| 7位 全国144位 | 結城市 (災害詳細) | 0.01% |
| 1位 全国1位 | 古河市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 神栖市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 河内町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 八千代町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 五霞町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 境町 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法