⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 千葉県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 54位 全国1697位 | 鋸南町 (災害詳細) | 14.93% |
| 53位 全国1654位 | 鴨川市 (災害詳細) | 12.33% |
| 52位 全国1607位 | 南房総市 (災害詳細) | 10.38% |
| 51位 全国1432位 | 睦沢町 (災害詳細) | 6.86% |
| 50位 全国1420位 | 御宿町 (災害詳細) | 6.71% |
| 49位 全国1407位 | 勝浦市 (災害詳細) | 6.54% |
| 48位 全国1381位 | いすみ市 (災害詳細) | 6.36% |
| 47位 全国1345位 | 長南町 (災害詳細) | 6.00% |
| 46位 全国1170位 | 長柄町 (災害詳細) | 4.82% |
| 45位 全国1167位 | 富津市 (災害詳細) | 4.81% |
| 44位 全国1089位 | 館山市 (災害詳細) | 4.29% |
| 43位 全国1015位 | 茂原市 (災害詳細) | 3.85% |
| 42位 全国874位 | 佐倉市 (災害詳細) | 2.94% |
| 41位 全国847位 | 多古町 (災害詳細) | 2.73% |
| 40位 全国814位 | 酒々井町 (災害詳細) | 2.58% |
| 39位 全国787位 | 一宮町 (災害詳細) | 2.47% |
| 38位 全国783位 | 神崎町 (災害詳細) | 2.45% |
| 37位 全国778位 | 君津市 (災害詳細) | 2.44% |
| 36位 全国774位 | 大多喜町 (災害詳細) | 2.39% |
| 35位 全国746位 | 芝山町 (災害詳細) | 2.23% |
| 34位 全国738位 | 市原市 (災害詳細) | 2.20% |
| 33位 全国725位 | 木更津市 (災害詳細) | 2.13% |
| 32位 全国706位 | 松戸市 (災害詳細) | 1.99% |
| 31位 全国704位 | 成田市 (災害詳細) | 1.98% |
| 30位 全国670位 | 東庄町 (災害詳細) | 1.86% |
| 28位 全国666位 | 銚子市 (災害詳細) | 1.85% |
| 28位 全国666位 | 匝瑳市 (災害詳細) | 1.85% |
| 27位 全国658位 | 東金市 (災害詳細) | 1.79% |
| 26位 全国642位 | 横芝光町 (災害詳細) | 1.73% |
| 25位 全国639位 | 我孫子市 (災害詳細) | 1.72% |
| 24位 全国622位 | 大網白里市 (災害詳細) | 1.63% |
| 23位 全国618位 | 印西市 (災害詳細) | 1.60% |
| 22位 全国602位 | 山武市 (災害詳細) | 1.51% |
| 21位 全国595位 | 船橋市 (災害詳細) | 1.49% |
| 19位 全国587位 | 市川市 (災害詳細) | 1.47% |
| 19位 全国587位 | 袖ケ浦市 (災害詳細) | 1.47% |
| 18位 全国574位 | 香取市 (災害詳細) | 1.42% |
| 17位 全国568位 | 旭市 (災害詳細) | 1.40% |
| 16位 全国555位 | 栄町 (災害詳細) | 1.31% |
| 15位 全国546位 | 習志野市 (災害詳細) | 1.28% |
| 14位 全国540位 | 八千代市 (災害詳細) | 1.25% |
| 13位 全国507位 | 千葉市 (災害詳細) | 1.10% |
| 12位 全国428位 | 鎌ケ谷市 (災害詳細) | 0.74% |
| 11位 全国405位 | 柏市 (災害詳細) | 0.62% |
| 9位 全国365位 | 流山市 (災害詳細) | 0.50% |
| 9位 全国365位 | 四街道市 (災害詳細) | 0.50% |
| 8位 全国360位 | 富里市 (災害詳細) | 0.47% |
| 7位 全国347位 | 八街市 (災害詳細) | 0.44% |
| 6位 全国344位 | 白井市 (災害詳細) | 0.43% |
| 5位 全国191位 | 野田市 (災害詳細) | 0.06% |
| 1位 全国1位 | 浦安市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 九十九里町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 長生村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 白子町 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法