⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 都内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 62位 全国1715位 | 日の出町 (災害詳細) | 16.49% |
| 61位 全国1712位 | 大島町 (災害詳細) | 16.24% |
| 60位 全国1698位 | 青梅市 (災害詳細) | 14.94% |
| 59位 全国1690位 | 三宅村 (災害詳細) | 14.50% |
| 58位 全国1677位 | 青ヶ島村 (災害詳細) | 13.03% |
| 57位 全国1621位 | 利島村 (災害詳細) | 10.97% |
| 56位 全国1612位 | あきる野市 (災害詳細) | 10.58% |
| 55位 全国1594位 | 神津島村 (災害詳細) | 10.24% |
| 54位 全国1557位 | 八王子市 (災害詳細) | 9.11% |
| 53位 全国1550位 | 新島村 (災害詳細) | 8.85% |
| 52位 全国1452位 | 檜原村 (災害詳細) | 7.28% |
| 51位 全国1447位 | 八丈町 (災害詳細) | 7.20% |
| 50位 全国1321位 | 町田市 (災害詳細) | 5.82% |
| 49位 全国1258位 | 奥多摩町 (災害詳細) | 5.38% |
| 48位 全国1213位 | 日野市 (災害詳細) | 5.05% |
| 47位 全国1083位 | 稲城市 (災害詳細) | 4.24% |
| 46位 全国1077位 | 多摩市 (災害詳細) | 4.19% |
| 45位 全国940位 | 御蔵島村 (災害詳細) | 3.40% |
| 44位 全国658位 | 港区 (災害詳細) | 1.79% |
| 43位 全国639位 | 瑞穂町 (災害詳細) | 1.72% |
| 42位 全国629位 | 小笠原村 (災害詳細) | 1.65% |
| 41位 全国618位 | 武蔵村山市 (災害詳細) | 1.60% |
| 40位 全国604位 | 文京区 (災害詳細) | 1.53% |
| 39位 全国597位 | 羽村市 (災害詳細) | 1.50% |
| 38位 全国494位 | 昭島市 (災害詳細) | 1.06% |
| 37位 全国487位 | 福生市 (災害詳細) | 1.02% |
| 36位 全国475位 | 北区 (災害詳細) | 0.96% |
| 35位 全国457位 | 東大和市 (災害詳細) | 0.88% |
| 34位 全国441位 | 板橋区 (災害詳細) | 0.80% |
| 33位 全国413位 | 千代田区 (災害詳細) | 0.68% |
| 32位 全国376位 | 国立市 (災害詳細) | 0.53% |
| 31位 全国363位 | 新宿区 (災害詳細) | 0.49% |
| 29位 全国347位 | 品川区 (災害詳細) | 0.44% |
| 29位 全国347位 | 清瀬市 (災害詳細) | 0.44% |
| 28位 全国332位 | 調布市 (災害詳細) | 0.39% |
| 27位 全国317位 | 三鷹市 (災害詳細) | 0.33% |
| 26位 全国297位 | 大田区 (災害詳細) | 0.28% |
| 25位 全国294位 | 世田谷区 (災害詳細) | 0.27% |
| 23位 全国279位 | 立川市 (災害詳細) | 0.24% |
| 23位 全国279位 | 東村山市 (災害詳細) | 0.24% |
| 22位 全国275位 | 目黒区 (災害詳細) | 0.23% |
| 21位 全国259位 | 府中市 (災害詳細) | 0.20% |
| 19位 全国249位 | 中野区 (災害詳細) | 0.17% |
| 19位 全国249位 | 豊島区 (災害詳細) | 0.17% |
| 18位 全国223位 | 東久留米市 (災害詳細) | 0.12% |
| 17位 全国209位 | 小金井市 (災害詳細) | 0.10% |
| 16位 全国206位 | 西東京市 (災害詳細) | 0.09% |
| 12位 全国195位 | 台東区 (災害詳細) | 0.08% |
| 12位 全国195位 | 渋谷区 (災害詳細) | 0.08% |
| 12位 全国195位 | 荒川区 (災害詳細) | 0.08% |
| 12位 全国195位 | 国分寺市 (災害詳細) | 0.08% |
| 11位 全国186位 | 練馬区 (災害詳細) | 0.05% |
| 9位 全国158位 | 杉並区 (災害詳細) | 0.02% |
| 9位 全国158位 | 狛江市 (災害詳細) | 0.02% |
| 1位 全国1位 | 中央区 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 墨田区 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 江東区 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 足立区 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 葛飾区 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 江戸川区 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 武蔵野市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 小平市 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法