⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 神奈川県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 33位 全国1740位 | 葉山町 (災害詳細) | 32.43% |
| 32位 全国1739位 | 鎌倉市 (災害詳細) | 28.66% |
| 31位 全国1733位 | 逗子市 (災害詳細) | 24.43% |
| 30位 全国1731位 | 横須賀市 (災害詳細) | 23.78% |
| 29位 全国1707位 | 三浦市 (災害詳細) | 15.64% |
| 28位 全国1704位 | 真鶴町 (災害詳細) | 15.37% |
| 27位 全国1701位 | 二宮町 (災害詳細) | 15.18% |
| 26位 全国1643位 | 大磯町 (災害詳細) | 11.70% |
| 25位 全国1642位 | 湯河原町 (災害詳細) | 11.61% |
| 24位 全国1594位 | 愛川町 (災害詳細) | 10.24% |
| 23位 全国1592位 | 箱根町 (災害詳細) | 10.23% |
| 22位 全国1575位 | 中井町 (災害詳細) | 9.70% |
| 21位 全国1528位 | 大井町 (災害詳細) | 8.33% |
| 20位 全国1511位 | 伊勢原市 (災害詳細) | 7.97% |
| 19位 全国1488位 | 小田原市 (災害詳細) | 7.69% |
| 18位 全国1461位 | 相模原市 (災害詳細) | 7.40% |
| 17位 全国1444位 | 松田町 (災害詳細) | 7.10% |
| 16位 全国1398位 | 厚木市 (災害詳細) | 6.49% |
| 15位 全国1395位 | 南足柄市 (災害詳細) | 6.47% |
| 14位 全国1370位 | 秦野市 (災害詳細) | 6.26% |
| 13位 全国1263位 | 横浜市 (災害詳細) | 5.42% |
| 12位 全国920位 | 川崎市 (災害詳細) | 3.29% |
| 11位 全国901位 | 山北町 (災害詳細) | 3.15% |
| 10位 全国831位 | 平塚市 (災害詳細) | 2.65% |
| 9位 全国794位 | 清川村 (災害詳細) | 2.51% |
| 8位 全国778位 | 藤沢市 (災害詳細) | 2.44% |
| 7位 全国571位 | 座間市 (災害詳細) | 1.41% |
| 6位 全国555位 | 茅ヶ崎市 (災害詳細) | 1.31% |
| 5位 全国546位 | 大和市 (災害詳細) | 1.28% |
| 4位 全国522位 | 綾瀬市 (災害詳細) | 1.16% |
| 3位 全国515位 | 海老名市 (災害詳細) | 1.12% |
| 1位 全国1位 | 寒川町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 開成町 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法