⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 長野県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 77位 全国1729位 | 東御市 (災害詳細) | 21.37% |
| 76位 全国1725位 | 麻績村 (災害詳細) | 18.46% |
| 75位 全国1719位 | 池田町 (災害詳細) | 16.92% |
| 74位 全国1714位 | 富士見町 (災害詳細) | 16.33% |
| 73位 全国1709位 | 松川村 (災害詳細) | 15.77% |
| 72位 全国1688位 | 中野市 (災害詳細) | 14.20% |
| 71位 全国1667位 | 青木村 (災害詳細) | 12.61% |
| 70位 全国1657位 | 軽井沢町 (災害詳細) | 12.40% |
| 69位 全国1641位 | 松川町 (災害詳細) | 11.55% |
| 68位 全国1638位 | 駒ヶ根市 (災害詳細) | 11.46% |
| 67位 全国1637位 | 箕輪町 (災害詳細) | 11.43% |
| 66位 全国1628位 | 野沢温泉村 (災害詳細) | 11.12% |
| 65位 全国1616位 | 御代田町 (災害詳細) | 10.66% |
| 63位 全国1598位 | 茅野市 (災害詳細) | 10.28% |
| 63位 全国1598位 | 生坂村 (災害詳細) | 10.28% |
| 62位 全国1589位 | 岡谷市 (災害詳細) | 10.18% |
| 61位 全国1573位 | 飯綱町 (災害詳細) | 9.64% |
| 60位 全国1560位 | 信濃町 (災害詳細) | 9.16% |
| 59位 全国1559位 | 山形村 (災害詳細) | 9.13% |
| 58位 全国1551位 | 飯山市 (災害詳細) | 8.91% |
| 57位 全国1549位 | 千曲市 (災害詳細) | 8.83% |
| 56位 全国1526位 | 坂城町 (災害詳細) | 8.31% |
| 55位 全国1523位 | 長野市 (災害詳細) | 8.25% |
| 54位 全国1502位 | 安曇野市 (災害詳細) | 7.84% |
| 53位 全国1500位 | 上田市 (災害詳細) | 7.82% |
| 52位 全国1498位 | 筑北村 (災害詳細) | 7.79% |
| 51位 全国1474位 | 高森町 (災害詳細) | 7.53% |
| 50位 全国1464位 | 小諸市 (災害詳細) | 7.44% |
| 49位 全国1458位 | 下諏訪町 (災害詳細) | 7.36% |
| 48位 全国1451位 | 小川村 (災害詳細) | 7.23% |
| 47位 全国1449位 | 辰野町 (災害詳細) | 7.21% |
| 46位 全国1439位 | 諏訪市 (災害詳細) | 6.96% |
| 45位 全国1433位 | 中川村 (災害詳細) | 6.89% |
| 44位 全国1410位 | 高山村 (災害詳細) | 6.58% |
| 43位 全国1407位 | 下條村 (災害詳細) | 6.54% |
| 42位 全国1397位 | 塩尻市 (災害詳細) | 6.48% |
| 41位 全国1390位 | 白馬村 (災害詳細) | 6.43% |
| 40位 全国1370位 | 小谷村 (災害詳細) | 6.26% |
| 39位 全国1349位 | 須坂市 (災害詳細) | 6.02% |
| 38位 全国1328位 | 阿南町 (災害詳細) | 5.88% |
| 37位 全国1306位 | 山ノ内町 (災害詳細) | 5.73% |
| 36位 全国1304位 | 木曽町 (災害詳細) | 5.72% |
| 35位 全国1278位 | 飯田市 (災害詳細) | 5.50% |
| 34位 全国1277位 | 佐久市 (災害詳細) | 5.49% |
| 33位 全国1240位 | 原村 (災害詳細) | 5.20% |
| 32位 全国1219位 | 豊丘村 (災害詳細) | 5.09% |
| 30位 全国1214位 | 伊那市 (災害詳細) | 5.06% |
| 30位 全国1214位 | 長和町 (災害詳細) | 5.06% |
| 29位 全国1209位 | 佐久穂町 (災害詳細) | 5.04% |
| 28位 全国1118位 | 松本市 (災害詳細) | 4.45% |
| 27位 全国1112位 | 立科町 (災害詳細) | 4.41% |
| 25位 全国1092位 | 阿智村 (災害詳細) | 4.31% |
| 25位 全国1092位 | 売木村 (災害詳細) | 4.31% |
| 24位 全国1065位 | 木島平村 (災害詳細) | 4.13% |
| 23位 全国1047位 | 小海町 (災害詳細) | 4.02% |
| 22位 全国1033位 | 南木曽町 (災害詳細) | 3.95% |
| 21位 全国1013位 | 上松町 (災害詳細) | 3.82% |
| 20位 全国1006位 | 大町市 (災害詳細) | 3.76% |
| 19位 全国1003位 | 天龍村 (災害詳細) | 3.72% |
| 18位 全国980位 | 宮田村 (災害詳細) | 3.60% |
| 17位 全国968位 | 飯島町 (災害詳細) | 3.53% |
| 16位 全国964位 | 根羽村 (災害詳細) | 3.50% |
| 15位 全国914位 | 朝日村 (災害詳細) | 3.23% |
| 14位 全国906位 | 栄村 (災害詳細) | 3.20% |
| 13位 全国905位 | 喬木村 (災害詳細) | 3.19% |
| 12位 全国902位 | 木祖村 (災害詳細) | 3.16% |
| 11位 全国886位 | 小布施町 (災害詳細) | 3.06% |
| 10位 全国881位 | 泰阜村 (災害詳細) | 3.00% |
| 9位 全国831位 | 大桑村 (災害詳細) | 2.65% |
| 8位 全国829位 | 南相木村 (災害詳細) | 2.63% |
| 7位 全国825位 | 大鹿村 (災害詳細) | 2.62% |
| 6位 全国763位 | 北相木村 (災害詳細) | 2.33% |
| 5位 全国684位 | 南牧村 (災害詳細) | 1.91% |
| 3位 全国579位 | 南箕輪村 (災害詳細) | 1.44% |
| 3位 全国579位 | 平谷村 (災害詳細) | 1.44% |
| 2位 全国499位 | 川上村 (災害詳細) | 1.08% |
| 1位 全国468位 | 王滝村 (災害詳細) | 0.93% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法