⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 岐阜県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 42位 全国1676位 | 土岐市 (災害詳細) | 12.92% |
| 41位 全国1670位 | 多治見市 (災害詳細) | 12.69% |
| 40位 全国1635位 | 瑞浪市 (災害詳細) | 11.39% |
| 39位 全国1624位 | 池田町 (災害詳細) | 11.07% |
| 38位 全国1611位 | 岐阜市 (災害詳細) | 10.56% |
| 37位 全国1575位 | 山県市 (災害詳細) | 9.70% |
| 36位 全国1566位 | 川辺町 (災害詳細) | 9.43% |
| 35位 全国1538位 | 御嵩町 (災害詳細) | 8.65% |
| 34位 全国1509位 | 可児市 (災害詳細) | 7.96% |
| 33位 全国1491位 | 富加町 (災害詳細) | 7.72% |
| 32位 全国1488位 | 美濃市 (災害詳細) | 7.69% |
| 31位 全国1486位 | 美濃加茂市 (災害詳細) | 7.67% |
| 30位 全国1482位 | 七宗町 (災害詳細) | 7.64% |
| 29位 全国1428位 | 東白川村 (災害詳細) | 6.83% |
| 28位 全国1423位 | 恵那市 (災害詳細) | 6.75% |
| 27位 全国1403位 | 白川町 (災害詳細) | 6.51% |
| 26位 全国1376位 | 八百津町 (災害詳細) | 6.29% |
| 25位 全国1362位 | 坂祝町 (災害詳細) | 6.18% |
| 24位 全国1334位 | 各務原市 (災害詳細) | 5.93% |
| 23位 全国1324位 | 関市 (災害詳細) | 5.86% |
| 22位 全国1322位 | 大野町 (災害詳細) | 5.85% |
| 21位 全国1301位 | 中津川市 (災害詳細) | 5.70% |
| 20位 全国1295位 | 郡上市 (災害詳細) | 5.65% |
| 19位 全国1265位 | 関ケ原町 (災害詳細) | 5.43% |
| 18位 全国1229位 | 養老町 (災害詳細) | 5.14% |
| 17位 全国1198位 | 下呂市 (災害詳細) | 5.00% |
| 16位 全国1101位 | 海津市 (災害詳細) | 4.35% |
| 15位 全国1075位 | 飛騨市 (災害詳細) | 4.18% |
| 14位 全国968位 | 本巣市 (災害詳細) | 3.53% |
| 13位 全国945位 | 垂井町 (災害詳細) | 3.42% |
| 12位 全国909位 | 高山市 (災害詳細) | 3.21% |
| 11位 全国849位 | 揖斐川町 (災害詳細) | 2.74% |
| 10位 全国579位 | 大垣市 (災害詳細) | 1.44% |
| 9位 全国530位 | 白川村 (災害詳細) | 1.20% |
| 1位 全国1位 | 羽島市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 瑞穂市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 岐南町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 笠松町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 神戸町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 輪之内町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 安八町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 北方町 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法