⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 三重県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 29位 全国1520位 | 多気町 (災害詳細) | 8.12% |
| 28位 全国1430位 | 紀宝町 (災害詳細) | 6.85% |
| 27位 全国1369位 | 鳥羽市 (災害詳細) | 6.24% |
| 26位 全国1268位 | 名張市 (災害詳細) | 5.44% |
| 25位 全国1265位 | 御浜町 (災害詳細) | 5.43% |
| 24位 全国1263位 | 熊野市 (災害詳細) | 5.42% |
| 23位 全国1229位 | 朝日町 (災害詳細) | 5.14% |
| 22位 全国1191位 | 伊賀市 (災害詳細) | 4.97% |
| 21位 全国1160位 | 紀北町 (災害詳細) | 4.73% |
| 20位 全国1137位 | 大紀町 (災害詳細) | 4.58% |
| 19位 全国1115位 | 菰野町 (災害詳細) | 4.43% |
| 18位 全国1085位 | 津市 (災害詳細) | 4.25% |
| 17位 全国1065位 | 度会町 (災害詳細) | 4.13% |
| 16位 全国1059位 | 大台町 (災害詳細) | 4.11% |
| 15位 全国1039位 | 松阪市 (災害詳細) | 3.98% |
| 14位 全国1026位 | 南伊勢町 (災害詳細) | 3.91% |
| 13位 全国948位 | 尾鷲市 (災害詳細) | 3.43% |
| 12位 全国931位 | 亀山市 (災害詳細) | 3.35% |
| 11位 全国889位 | いなべ市 (災害詳細) | 3.07% |
| 10位 全国856位 | 志摩市 (災害詳細) | 2.77% |
| 9位 全国797位 | 伊勢市 (災害詳細) | 2.52% |
| 8位 全国720位 | 桑名市 (災害詳細) | 2.10% |
| 7位 全国681位 | 鈴鹿市 (災害詳細) | 1.90% |
| 6位 全国584位 | 四日市市 (災害詳細) | 1.45% |
| 5位 全国452位 | 玉城町 (災害詳細) | 0.84% |
| 4位 全国332位 | 東員町 (災害詳細) | 0.39% |
| 3位 全国238位 | 明和町 (災害詳細) | 0.15% |
| 1位 全国1位 | 木曽岬町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 川越町 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法