⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 大阪府内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 43位 全国1711位 | 能勢町 (災害詳細) | 16.16% |
| 42位 全国1661位 | 豊能町 (災害詳細) | 12.52% |
| 41位 全国1645位 | 池田市 (災害詳細) | 11.71% |
| 40位 全国1614位 | 柏原市 (災害詳細) | 10.62% |
| 39位 全国1601位 | 岬町 (災害詳細) | 10.32% |
| 38位 全国1532位 | 交野市 (災害詳細) | 8.49% |
| 37位 全国1530位 | 河内長野市 (災害詳細) | 8.39% |
| 36位 全国1520位 | 河南町 (災害詳細) | 8.12% |
| 35位 全国1519位 | 箕面市 (災害詳細) | 8.10% |
| 34位 全国1491位 | 八尾市 (災害詳細) | 7.72% |
| 33位 全国1471位 | 大東市 (災害詳細) | 7.51% |
| 32位 全国1465位 | 東大阪市 (災害詳細) | 7.46% |
| 31位 全国1326位 | 太子町 (災害詳細) | 5.87% |
| 30位 全国1322位 | 阪南市 (災害詳細) | 5.85% |
| 29位 全国1304位 | 千早赤阪村 (災害詳細) | 5.72% |
| 28位 全国1098位 | 富田林市 (災害詳細) | 4.34% |
| 27位 全国1052位 | 茨木市 (災害詳細) | 4.04% |
| 26位 全国1047位 | 貝塚市 (災害詳細) | 4.02% |
| 25位 全国1034位 | 熊取町 (災害詳細) | 3.96% |
| 24位 全国1031位 | 島本町 (災害詳細) | 3.93% |
| 23位 全国1015位 | 和泉市 (災害詳細) | 3.85% |
| 22位 全国1009位 | 高槻市 (災害詳細) | 3.78% |
| 21位 全国997位 | 四條畷市 (災害詳細) | 3.70% |
| 20位 全国973位 | 泉南市 (災害詳細) | 3.55% |
| 19位 全国943位 | 岸和田市 (災害詳細) | 3.41% |
| 18位 全国821位 | 泉佐野市 (災害詳細) | 2.61% |
| 17位 全国483位 | 枚方市 (災害詳細) | 1.00% |
| 16位 全国447位 | 大阪狭山市 (災害詳細) | 0.82% |
| 15位 全国420位 | 羽曳野市 (災害詳細) | 0.72% |
| 14位 全国384位 | 吹田市 (災害詳細) | 0.55% |
| 13位 全国355位 | 寝屋川市 (災害詳細) | 0.46% |
| 12位 全国332位 | 堺市 (災害詳細) | 0.39% |
| 11位 全国259位 | 豊中市 (災害詳細) | 0.20% |
| 10位 全国158位 | 田尻町 (災害詳細) | 0.02% |
| 1位 全国1位 | 泉大津市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 守口市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 松原市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 門真市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 摂津市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 高石市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 藤井寺市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 忠岡町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 大阪市 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法