⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 兵庫県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 41位 全国1558位 | 丹波篠山市 (災害詳細) | 9.12% |
| 40位 全国1552位 | 丹波市 (災害詳細) | 8.95% |
| 39位 全国1515位 | 相生市 (災害詳細) | 8.01% |
| 38位 全国1514位 | 猪名川町 (災害詳細) | 7.99% |
| 37位 全国1445位 | 芦屋市 (災害詳細) | 7.11% |
| 36位 全国1433位 | たつの市 (災害詳細) | 6.89% |
| 35位 全国1407位 | 西脇市 (災害詳細) | 6.54% |
| 34位 全国1378位 | 太子町 (災害詳細) | 6.31% |
| 33位 全国1341位 | 淡路市 (災害詳細) | 5.98% |
| 32位 全国1337位 | 市川町 (災害詳細) | 5.94% |
| 31位 全国1318位 | 神河町 (災害詳細) | 5.81% |
| 30位 全国1295位 | 宍粟市 (災害詳細) | 5.65% |
| 29位 全国1272位 | 新温泉町 (災害詳細) | 5.46% |
| 28位 全国1261位 | 三田市 (災害詳細) | 5.40% |
| 27位 全国1257位 | 上郡町 (災害詳細) | 5.37% |
| 26位 全国1225位 | 姫路市 (災害詳細) | 5.12% |
| 25位 全国1221位 | 多可町 (災害詳細) | 5.10% |
| 24位 全国1198位 | 宝塚市 (災害詳細) | 5.00% |
| 23位 全国1191位 | 南あわじ市 (災害詳細) | 4.97% |
| 22位 全国1182位 | 佐用町 (災害詳細) | 4.92% |
| 21位 全国1174位 | 豊岡市 (災害詳細) | 4.87% |
| 20位 全国1150位 | 朝来市 (災害詳細) | 4.65% |
| 19位 全国1147位 | 洲本市 (災害詳細) | 4.62% |
| 18位 全国1133位 | 養父市 (災害詳細) | 4.55% |
| 17位 全国1127位 | 赤穂市 (災害詳細) | 4.52% |
| 16位 全国1116位 | 香美町 (災害詳細) | 4.44% |
| 13位 全国1068位 | 西宮市 (災害詳細) | 4.14% |
| 13位 全国1068位 | 三木市 (災害詳細) | 4.14% |
| 13位 全国1068位 | 神戸市 (災害詳細) | 4.14% |
| 12位 全国1034位 | 川西市 (災害詳細) | 3.96% |
| 11位 全国1009位 | 福崎町 (災害詳細) | 3.78% |
| 10位 全国933位 | 加東市 (災害詳細) | 3.36% |
| 9位 全国895位 | 高砂市 (災害詳細) | 3.12% |
| 8位 全国886位 | 加西市 (災害詳細) | 3.06% |
| 7位 全国576位 | 加古川市 (災害詳細) | 1.43% |
| 6位 全国494位 | 小野市 (災害詳細) | 1.06% |
| 5位 全国269位 | 明石市 (災害詳細) | 0.22% |
| 4位 全国206位 | 伊丹市 (災害詳細) | 0.09% |
| 1位 全国1位 | 尼崎市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 稲美町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 播磨町 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法