⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 広島県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 23位 全国1727位 | 熊野町 (災害詳細) | 19.64% |
| 22位 全国1717位 | 海田町 (災害詳細) | 16.82% |
| 21位 全国1696位 | 呉市 (災害詳細) | 14.78% |
| 20位 全国1695位 | 坂町 (災害詳細) | 14.64% |
| 19位 全国1689位 | 尾道市 (災害詳細) | 14.25% |
| 18位 全国1685位 | 竹原市 (災害詳細) | 13.94% |
| 17位 全国1679位 | 広島市 (災害詳細) | 13.52% |
| 16位 全国1665位 | 江田島市 (災害詳細) | 12.59% |
| 15位 全国1633位 | 府中町 (災害詳細) | 11.36% |
| 14位 全国1629位 | 大崎上島町 (災害詳細) | 11.15% |
| 13位 全国1592位 | 府中市 (災害詳細) | 10.23% |
| 12位 全国1580位 | 東広島市 (災害詳細) | 9.77% |
| 11位 全国1564位 | 三原市 (災害詳細) | 9.34% |
| 10位 全国1562位 | 福山市 (災害詳細) | 9.27% |
| 9位 全国1517位 | 安芸高田市 (災害詳細) | 8.02% |
| 8位 全国1393位 | 大竹市 (災害詳細) | 6.46% |
| 7位 全国1286位 | 廿日市市 (災害詳細) | 5.56% |
| 6位 全国1242位 | 世羅町 (災害詳細) | 5.22% |
| 5位 全国1167位 | 三次市 (災害詳細) | 4.81% |
| 4位 全国1148位 | 庄原市 (災害詳細) | 4.63% |
| 3位 全国1134位 | 安芸太田町 (災害詳細) | 4.56% |
| 2位 全国1109位 | 北広島町 (災害詳細) | 4.40% |
| 1位 全国988位 | 神石高原町 (災害詳細) | 3.67% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法