⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 愛媛県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 20位 全国1699位 | 八幡浜市 (災害詳細) | 14.98% |
| 19位 全国1692位 | 伊方町 (災害詳細) | 14.54% |
| 18位 全国1604位 | 上島町 (災害詳細) | 10.37% |
| 17位 全国1582位 | 伊予市 (災害詳細) | 9.84% |
| 16位 全国1554位 | 宇和島市 (災害詳細) | 8.99% |
| 15位 全国1525位 | 大洲市 (災害詳細) | 8.29% |
| 14位 全国1482位 | 今治市 (災害詳細) | 7.64% |
| 13位 全国1455位 | 内子町 (災害詳細) | 7.33% |
| 12位 全国1388位 | 砥部町 (災害詳細) | 6.42% |
| 11位 全国1373位 | 西予市 (災害詳細) | 6.27% |
| 10位 全国1350位 | 四国中央市 (災害詳細) | 6.03% |
| 9位 全国1331位 | 松山市 (災害詳細) | 5.89% |
| 8位 全国1232位 | 久万高原町 (災害詳細) | 5.15% |
| 7位 全国1218位 | 新居浜市 (災害詳細) | 5.08% |
| 6位 全国1196位 | 松野町 (災害詳細) | 4.99% |
| 4位 全国1179位 | 東温市 (災害詳細) | 4.91% |
| 4位 全国1179位 | 鬼北町 (災害詳細) | 4.91% |
| 3位 全国1130位 | 愛南町 (災害詳細) | 4.53% |
| 2位 全国1019位 | 西条市 (災害詳細) | 3.88% |
| 1位 全国1位 | 松前町 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法