⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 高知県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 34位 全国1664位 | 土佐市 (災害詳細) | 12.57% |
| 33位 全国1658位 | 須崎市 (災害詳細) | 12.42% |
| 32位 全国1649位 | 日高村 (災害詳細) | 11.92% |
| 31位 全国1631位 | 大豊町 (災害詳細) | 11.28% |
| 30位 全国1609位 | 高知市 (災害詳細) | 10.44% |
| 29位 全国1497位 | 土佐町 (災害詳細) | 7.78% |
| 28位 全国1474位 | 佐川町 (災害詳細) | 7.53% |
| 27位 全国1373位 | 越知町 (災害詳細) | 6.27% |
| 26位 全国1283位 | 安田町 (災害詳細) | 5.54% |
| 25位 全国1275位 | 津野町 (災害詳細) | 5.47% |
| 24位 全国1268位 | 仁淀川町 (災害詳細) | 5.44% |
| 23位 全国1265位 | 田野町 (災害詳細) | 5.43% |
| 22位 全国1233位 | 本山町 (災害詳細) | 5.16% |
| 21位 全国1217位 | 香南市 (災害詳細) | 5.07% |
| 20位 全国1207位 | いの町 (災害詳細) | 5.03% |
| 19位 全国1163位 | 大川村 (災害詳細) | 4.75% |
| 18位 全国1155位 | 四万十市 (災害詳細) | 4.71% |
| 17位 全国1139位 | 奈半利町 (災害詳細) | 4.59% |
| 16位 全国1085位 | 大月町 (災害詳細) | 4.25% |
| 15位 全国1040位 | 宿毛市 (災害詳細) | 3.99% |
| 14位 全国1036位 | 室戸市 (災害詳細) | 3.97% |
| 12位 全国1023位 | 四万十町 (災害詳細) | 3.90% |
| 12位 全国1023位 | 黒潮町 (災害詳細) | 3.90% |
| 11位 全国1014位 | 香美市 (災害詳細) | 3.84% |
| 10位 全国996位 | 中土佐町 (災害詳細) | 3.69% |
| 9位 全国988位 | 南国市 (災害詳細) | 3.67% |
| 8位 全国975位 | 東洋町 (災害詳細) | 3.56% |
| 7位 全国924位 | 土佐清水市 (災害詳細) | 3.31% |
| 6位 全国904位 | 梼原町 (災害詳細) | 3.18% |
| 5位 全国885位 | 三原村 (災害詳細) | 3.05% |
| 4位 全国765位 | 芸西村 (災害詳細) | 2.36% |
| 3位 全国708位 | 北川村 (災害詳細) | 2.00% |
| 2位 全国661位 | 安芸市 (災害詳細) | 1.82% |
| 1位 全国468位 | 馬路村 (災害詳細) | 0.93% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法