⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 福岡県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 60位 全国1674位 | 太宰府市 (災害詳細) | 12.90% |
| 59位 全国1673位 | 水巻町 (災害詳細) | 12.81% |
| 58位 全国1646位 | 篠栗町 (災害詳細) | 11.83% |
| 57位 全国1584位 | 東峰村 (災害詳細) | 10.04% |
| 56位 全国1572位 | 須恵町 (災害詳細) | 9.60% |
| 55位 全国1535位 | 糸島市 (災害詳細) | 8.59% |
| 54位 全国1495位 | 筑紫野市 (災害詳細) | 7.76% |
| 53位 全国1478位 | 宗像市 (災害詳細) | 7.59% |
| 52位 全国1477位 | 朝倉市 (災害詳細) | 7.55% |
| 51位 全国1473位 | 大任町 (災害詳細) | 7.52% |
| 50位 全国1465位 | 香春町 (災害詳細) | 7.46% |
| 49位 全国1461位 | 八女市 (災害詳細) | 7.40% |
| 48位 全国1447位 | 赤村 (災害詳細) | 7.20% |
| 47位 全国1415位 | 宇美町 (災害詳細) | 6.64% |
| 46位 全国1385位 | 新宮町 (災害詳細) | 6.39% |
| 45位 全国1354位 | 岡垣町 (災害詳細) | 6.12% |
| 44位 全国1350位 | 福岡市 (災害詳細) | 6.03% |
| 43位 全国1326位 | 那珂川市 (災害詳細) | 5.87% |
| 42位 全国1318位 | 福智町 (災害詳細) | 5.81% |
| 41位 全国1315位 | 北九州市 (災害詳細) | 5.78% |
| 40位 全国1314位 | 鞍手町 (災害詳細) | 5.77% |
| 39位 全国1299位 | 苅田町 (災害詳細) | 5.69% |
| 38位 全国1297位 | 嘉麻市 (災害詳細) | 5.66% |
| 37位 全国1294位 | 宮若市 (災害詳細) | 5.64% |
| 36位 全国1283位 | 直方市 (災害詳細) | 5.54% |
| 35位 全国1272位 | 大野城市 (災害詳細) | 5.46% |
| 34位 全国1251位 | 久留米市 (災害詳細) | 5.30% |
| 33位 全国1237位 | 上毛町 (災害詳細) | 5.18% |
| 32位 全国1209位 | みやこ町 (災害詳細) | 5.04% |
| 31位 全国1182位 | 飯塚市 (災害詳細) | 4.92% |
| 30位 全国1174位 | 小竹町 (災害詳細) | 4.87% |
| 29位 全国1172位 | うきは市 (災害詳細) | 4.84% |
| 28位 全国1149位 | 福津市 (災害詳細) | 4.64% |
| 27位 全国1120位 | 添田町 (災害詳細) | 4.46% |
| 26位 全国1101位 | 川崎町 (災害詳細) | 4.35% |
| 25位 全国1098位 | みやま市 (災害詳細) | 4.34% |
| 24位 全国1082位 | 大牟田市 (災害詳細) | 4.23% |
| 23位 全国1006位 | 田川市 (災害詳細) | 3.76% |
| 22位 全国978位 | 中間市 (災害詳細) | 3.59% |
| 21位 全国948位 | 桂川町 (災害詳細) | 3.43% |
| 20位 全国945位 | 久山町 (災害詳細) | 3.42% |
| 19位 全国872位 | 芦屋町 (災害詳細) | 2.92% |
| 18位 全国857位 | 筑前町 (災害詳細) | 2.78% |
| 17位 全国855位 | 広川町 (災害詳細) | 2.76% |
| 16位 全国835位 | 志免町 (災害詳細) | 2.66% |
| 15位 全国808位 | 豊前市 (災害詳細) | 2.56% |
| 14位 全国765位 | 築上町 (災害詳細) | 2.36% |
| 13位 全国728位 | 行橋市 (災害詳細) | 2.14% |
| 12位 全国662位 | 古賀市 (災害詳細) | 1.83% |
| 11位 全国633位 | 遠賀町 (災害詳細) | 1.67% |
| 10位 全国604位 | 糸田町 (災害詳細) | 1.53% |
| 9位 全国503位 | 粕屋町 (災害詳細) | 1.09% |
| 8位 全国420位 | 吉富町 (災害詳細) | 0.72% |
| 7位 全国259位 | 春日市 (災害詳細) | 0.20% |
| 6位 全国216位 | 小郡市 (災害詳細) | 0.11% |
| 1位 全国1位 | 柳川市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 筑後市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 大川市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 大刀洗町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 大木町 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法