⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 長崎県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 21位 全国1741位 | 佐世保市 (災害詳細) | 40.25% |
| 20位 全国1737位 | 佐々町 (災害詳細) | 26.26% |
| 19位 全国1736位 | 松浦市 (災害詳細) | 26.20% |
| 18位 全国1734位 | 時津町 (災害詳細) | 24.68% |
| 17位 全国1726位 | 波佐見町 (災害詳細) | 19.45% |
| 16位 全国1724位 | 平戸市 (災害詳細) | 18.36% |
| 15位 全国1723位 | 長崎市 (災害詳細) | 18.15% |
| 14位 全国1710位 | 川棚町 (災害詳細) | 16.15% |
| 13位 全国1705位 | 長与町 (災害詳細) | 15.62% |
| 12位 全国1624位 | 壱岐市 (災害詳細) | 11.07% |
| 11位 全国1619位 | 西海市 (災害詳細) | 10.86% |
| 10位 全国1597位 | 南島原市 (災害詳細) | 10.27% |
| 9位 全国1570位 | 大村市 (災害詳細) | 9.52% |
| 8位 全国1561位 | 諫早市 (災害詳細) | 9.17% |
| 7位 全国1536位 | 新上五島町 (災害詳細) | 8.60% |
| 6位 全国1506位 | 東彼杵町 (災害詳細) | 7.91% |
| 5位 全国1481位 | 雲仙市 (災害詳細) | 7.62% |
| 4位 全国1417位 | 対馬市 (災害詳細) | 6.67% |
| 3位 全国1178位 | 五島市 (災害詳細) | 4.90% |
| 2位 全国676位 | 島原市 (災害詳細) | 1.88% |
| 1位 全国297位 | 小値賀町 (災害詳細) | 0.28% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法