⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 熊本県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 45位 全国1715位 | 南阿蘇村 (災害詳細) | 16.49% |
| 44位 全国1681位 | 玉東町 (災害詳細) | 13.72% |
| 43位 全国1678位 | 上天草市 (災害詳細) | 13.38% |
| 42位 全国1652位 | 津奈木町 (災害詳細) | 12.17% |
| 41位 全国1569位 | 天草市 (災害詳細) | 9.50% |
| 40位 全国1556位 | 芦北町 (災害詳細) | 9.08% |
| 39位 全国1534位 | 宇土市 (災害詳細) | 8.53% |
| 38位 全国1511位 | 苓北町 (災害詳細) | 7.97% |
| 37位 全国1484位 | 和水町 (災害詳細) | 7.66% |
| 36位 全国1416位 | 南関町 (災害詳細) | 6.65% |
| 35位 全国1403位 | 山鹿市 (災害詳細) | 6.51% |
| 34位 全国1380位 | 宇城市 (災害詳細) | 6.33% |
| 33位 全国1367位 | 水俣市 (災害詳細) | 6.21% |
| 32位 全国1353位 | 御船町 (災害詳細) | 6.06% |
| 31位 全国1219位 | 高森町 (災害詳細) | 5.09% |
| 30位 全国1209位 | 荒尾市 (災害詳細) | 5.04% |
| 29位 全国1142位 | 美里町 (災害詳細) | 4.60% |
| 28位 全国1134位 | 玉名市 (災害詳細) | 4.56% |
| 27位 全国1095位 | 甲佐町 (災害詳細) | 4.32% |
| 26位 全国1059位 | 小国町 (災害詳細) | 4.11% |
| 25位 全国1058位 | 阿蘇市 (災害詳細) | 4.08% |
| 23位 全国971位 | 八代市 (災害詳細) | 3.54% |
| 23位 全国971位 | 熊本市 (災害詳細) | 3.54% |
| 22位 全国928位 | 大津町 (災害詳細) | 3.34% |
| 21位 全国926位 | 益城町 (災害詳細) | 3.32% |
| 20位 全国920位 | 南小国町 (災害詳細) | 3.29% |
| 19位 全国893位 | 西原村 (災害詳細) | 3.10% |
| 18位 全国883位 | 球磨村 (災害詳細) | 3.03% |
| 17位 全国874位 | 産山村 (災害詳細) | 2.94% |
| 16位 全国843位 | 人吉市 (災害詳細) | 2.71% |
| 15位 全国839位 | 湯前町 (災害詳細) | 2.67% |
| 14位 全国835位 | 菊池市 (災害詳細) | 2.66% |
| 13位 全国829位 | 山都町 (災害詳細) | 2.63% |
| 12位 全国803位 | 相良村 (災害詳細) | 2.54% |
| 11位 全国778位 | 氷川町 (災害詳細) | 2.44% |
| 10位 全国752位 | 水上村 (災害詳細) | 2.27% |
| 9位 全国728位 | 山江村 (災害詳細) | 2.14% |
| 8位 全国725位 | あさぎり町 (災害詳細) | 2.13% |
| 7位 全国712位 | 五木村 (災害詳細) | 2.02% |
| 6位 全国638位 | 錦町 (災害詳細) | 1.71% |
| 5位 全国624位 | 多良木町 (災害詳細) | 1.64% |
| 4位 全国440位 | 合志市 (災害詳細) | 0.79% |
| 3位 全国420位 | 菊陽町 (災害詳細) | 0.72% |
| 2位 全国294位 | 嘉島町 (災害詳細) | 0.27% |
| 1位 全国279位 | 長洲町 (災害詳細) | 0.24% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法