⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 鹿児島県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 43位 全国1713位 | 鹿児島市 (災害詳細) | 16.30% |
| 42位 全国1567位 | いちき串木野市 (災害詳細) | 9.45% |
| 41位 全国1553位 | 垂水市 (災害詳細) | 8.96% |
| 40位 全国1544位 | 龍郷町 (災害詳細) | 8.76% |
| 39位 全国1540位 | 長島町 (災害詳細) | 8.67% |
| 38位 全国1476位 | 薩摩川内市 (災害詳細) | 7.54% |
| 37位 全国1456位 | 霧島市 (災害詳細) | 7.34% |
| 36位 全国1441位 | さつま町 (災害詳細) | 6.99% |
| 35位 全国1436位 | 阿久根市 (災害詳細) | 6.94% |
| 34位 全国1423位 | 日置市 (災害詳細) | 6.75% |
| 33位 全国1398位 | 指宿市 (災害詳細) | 6.49% |
| 32位 全国1395位 | 奄美市 (災害詳細) | 6.47% |
| 31位 全国1379位 | 南さつま市 (災害詳細) | 6.32% |
| 30位 全国1288位 | 瀬戸内町 (災害詳細) | 5.57% |
| 29位 全国1233位 | 姶良市 (災害詳細) | 5.16% |
| 28位 全国1188位 | 南大隅町 (災害詳細) | 4.96% |
| 27位 全国1139位 | 湧水町 (災害詳細) | 4.59% |
| 26位 全国1136位 | 宇検村 (災害詳細) | 4.57% |
| 25位 全国1101位 | 肝付町 (災害詳細) | 4.35% |
| 24位 全国1047位 | 枕崎市 (災害詳細) | 4.02% |
| 23位 全国1040位 | 志布志市 (災害詳細) | 3.99% |
| 22位 全国999位 | 錦江町 (災害詳細) | 3.71% |
| 21位 全国993位 | 屋久島町 (災害詳細) | 3.68% |
| 20位 全国987位 | 天城町 (災害詳細) | 3.66% |
| 19位 全国985位 | 南種子町 (災害詳細) | 3.65% |
| 18位 全国964位 | 与論町 (災害詳細) | 3.50% |
| 16位 全国957位 | 出水市 (災害詳細) | 3.47% |
| 16位 全国957位 | 南九州市 (災害詳細) | 3.47% |
| 15位 全国909位 | 鹿屋市 (災害詳細) | 3.21% |
| 14位 全国883位 | 伊佐市 (災害詳細) | 3.03% |
| 13位 全国825位 | 大和村 (災害詳細) | 2.62% |
| 12位 全国821位 | 曽於市 (災害詳細) | 2.61% |
| 11位 全国808位 | 徳之島町 (災害詳細) | 2.56% |
| 10位 全国805位 | 十島村 (災害詳細) | 2.55% |
| 9位 全国736位 | 喜界町 (災害詳細) | 2.19% |
| 8位 全国717位 | 大崎町 (災害詳細) | 2.05% |
| 7位 全国704位 | 西之表市 (災害詳細) | 1.98% |
| 6位 全国681位 | 東串良町 (災害詳細) | 1.90% |
| 5位 全国662位 | 三島村 (災害詳細) | 1.83% |
| 4位 全国538位 | 和泊町 (災害詳細) | 1.24% |
| 3位 全国525位 | 伊仙町 (災害詳細) | 1.19% |
| 2位 全国431位 | 中種子町 (災害詳細) | 0.75% |
| 1位 全国321位 | 知名町 (災害詳細) | 0.34% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法