⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 沖縄県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 41位 全国1732位 | 与那原町 (災害詳細) | 24.20% |
| 40位 全国1730位 | 中城村 (災害詳細) | 22.00% |
| 39位 全国1728位 | 南城市 (災害詳細) | 20.58% |
| 38位 全国1661位 | 北中城村 (災害詳細) | 12.52% |
| 37位 全国1496位 | 西原町 (災害詳細) | 7.77% |
| 36位 全国1388位 | 南風原町 (災害詳細) | 6.42% |
| 35位 全国1090位 | 豊見城市 (災害詳細) | 4.30% |
| 34位 全国1023位 | 沖縄市 (災害詳細) | 3.90% |
| 33位 全国909位 | 北谷町 (災害詳細) | 3.21% |
| 32位 全国889位 | 大宜味村 (災害詳細) | 3.07% |
| 31位 全国854位 | 那覇市 (災害詳細) | 2.75% |
| 30位 全国816位 | うるま市 (災害詳細) | 2.59% |
| 29位 全国812位 | 本部町 (災害詳細) | 2.57% |
| 28位 全国771位 | 浦添市 (災害詳細) | 2.37% |
| 27位 全国750位 | 名護市 (災害詳細) | 2.26% |
| 26位 全国540位 | 宮古島市 (災害詳細) | 1.25% |
| 25位 全国503位 | 今帰仁村 (災害詳細) | 1.09% |
| 24位 全国491位 | 国頭村 (災害詳細) | 1.05% |
| 23位 全国479位 | 伊平屋村 (災害詳細) | 0.98% |
| 22位 全国472位 | 宜野湾市 (災害詳細) | 0.95% |
| 21位 全国441位 | 渡嘉敷村 (災害詳細) | 0.80% |
| 20位 全国431位 | 東村 (災害詳細) | 0.75% |
| 19位 全国381位 | 糸満市 (災害詳細) | 0.54% |
| 17位 全国376位 | 恩納村 (災害詳細) | 0.53% |
| 17位 全国376位 | 久米島町 (災害詳細) | 0.53% |
| 16位 全国372位 | 座間味村 (災害詳細) | 0.52% |
| 15位 全国361位 | 嘉手納町 (災害詳細) | 0.48% |
| 14位 全国355位 | 読谷村 (災害詳細) | 0.46% |
| 13位 全国297位 | 八重瀬町 (災害詳細) | 0.28% |
| 12位 全国259位 | 金武町 (災害詳細) | 0.20% |
| 11位 全国230位 | 石垣市 (災害詳細) | 0.13% |
| 10位 全国223位 | 与那国町 (災害詳細) | 0.12% |
| 9位 全国195位 | 伊是名村 (災害詳細) | 0.08% |
| 8位 全国178位 | 竹富町 (災害詳細) | 0.04% |
| 7位 全国144位 | 伊江村 (災害詳細) | 0.01% |
| 1位 全国1位 | 宜野座村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 粟国村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 渡名喜村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 南大東村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 北大東村 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 多良間村 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法