⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。子ども自身ではなく保護者の移住に伴う従属移動を主に反映します。
| 道内順位 | 自治体 | 0〜19歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国2位 | 南幌町 | |
| 2位 全国9位 | 当別町 | |
| 3位 全国13位 | 江別市 | |
| 4位 全国17位 | 東川町 | |
| 5位 全国21位 | 本別町 | |
| 6位 全国27位 | 安平町 | |
| 7位 全国55位 | 恵庭市 | |
| 8位 全国84位 | 石狩市 | |
| 9位 全国101位 | 千歳市 | |
| 10位 全国118位 | 北広島市 | |
| 11位 全国135位 | 沼田町 | |
| 12位 全国173位 | 新十津川町 | |
| 13位 全国176位 | 札幌市 | |
| 14位 全国231位 | 長沼町 | |
| 15位 全国292位 | 白糠町 | |
| 16位 全国390位 | 比布町 | |
| 17位 全国408位 | ニセコ町 | |
| 18位 全国444位 | 名寄市 | |
| 19位 全国451位 | 小樽市 | |
| 20位 全国453位 | 網走市 | |
| 20位 全国453位 | 福島町 | |
| 22位 全国465位 | 当麻町 | |
| 23位 全国493位 | 中札内村 | |
| 24位 全国497位 | 蘭越町 | |
| 24位 全国497位 | 幌加内町 | |
| 26位 全国579位 | 滝川市 | |
| 27位 全国622位 | 北竜町 | |
| 28位 全国626位 | 浦臼町 | |
| 29位 全国649位 | 豊浦町 | |
| 30位 全国691位 | 岩見沢市 | |
| 31位 全国712位 | 鷹栖町 | |
| 32位 全国719位 | 秩父別町 | |
| 33位 全国733位 | 芽室町 | |
| 34位 全国743位 | 室蘭市 | |
| 35位 全国770位 | 深川市 | |
| 36位 全国854位 | 由仁町 | |
| 37位 全国858位 | 奈井江町 | |
| 38位 全国864位 | 七飯町 | |
| 39位 全国899位 | 東神楽町 | |
| 40位 全国906位 | 帯広市 | |
| 41位 全国915位 | 釧路市 | |
| 42位 全国959位 | 厚真町 | |
| 43位 全国963位 | 登別市 | |
| 44位 全国971位 | 北見市 | |
| 45位 全国976位 | 栗山町 | |
| 46位 全国986位 | 洞爺湖町 | |
| 47位 全国995位 | 壮瞥町 | |
| 48位 全国1007位 | 苫小牧市 | |
| 48位 全国1007位 | 清水町 | |
| 50位 全国1030位 | 函館市 | |
| 51位 全国1046位 | 旭川市 | |
| 51位 全国1046位 | 美瑛町 | |
| 53位 全国1086位 | 留寿都村 | |
| 54位 全国1103位 | 美唄市 | |
| 55位 全国1114位 | 中川町 | |
| 56位 全国1122位 | 砂川市 | |
| 57位 全国1124位 | 猿払村 | |
| 58位 全国1130位 | 占冠村 | |
| 59位 全国1139位 | 小清水町 | |
| 60位 全国1156位 | 仁木町 | |
| 61位 全国1160位 | 鶴居村 | |
| 62位 全国1169位 | 赤平市 | |
| 62位 全国1169位 | 平取町 | |
| 64位 全国1172位 | 利尻町 | |
| 65位 全国1177位 | 幕別町 | |
| 66位 全国1185位 | 妹背牛町 | |
| 67位 全国1199位 | 芦別市 | |
| 67位 全国1199位 | 古平町 | |
| 69位 全国1205位 | 鹿追町 | |
| 70位 全国1220位 | 余市町 | |
| 71位 全国1246位 | 知内町 | |
| 72位 全国1254位 | 喜茂別町 | |
| 73位 全国1259位 | 様似町 | |
| 74位 全国1263位 | 黒松内町 | |
| 75位 全国1267位 | 上富良野町 | |
| 76位 全国1272位 | 釧路町 | |
| 77位 全国1294位 | 池田町 | |
| 78位 全国1297位 | 上川町 | |
| 79位 全国1303位 | 音更町 | |
| 80位 全国1306位 | 北斗市 | |
| 81位 全国1313位 | 新得町 | |
| 82位 全国1319位 | 標津町 | |
| 83位 全国1340位 | 大空町 | |
| 84位 全国1347位 | 士幌町 | |
| 84位 全国1347位 | 豊頃町 | |
| 86位 全国1376位 | 佐呂間町 | |
| 87位 全国1382位 | 清里町 | |
| 88位 全国1384位 | 湧別町 | |
| 89位 全国1387位 | 白老町 | |
| 90位 全国1390位 | 伊達市 | |
| 91位 全国1396位 | 遠別町 | |
| 91位 全国1396位 | 上士幌町 | |
| 91位 全国1396位 | 更別村 | |
| 94位 全国1415位 | 和寒町 | |
| 95位 全国1418位 | 積丹町 | |
| 95位 全国1418位 | 標茶町 | |
| 97位 全国1423位 | 剣淵町 | |
| 97位 全国1423位 | 陸別町 | |
| 99位 全国1426位 | 大樹町 | |
| 100位 全国1433位 | 小平町 | |
| 100位 全国1433位 | 別海町 | |
| 102位 全国1441位 | むかわ町 | |
| 103位 全国1444位 | 江差町 | |
| 103位 全国1444位 | 置戸町 | |
| 105位 全国1447位 | 京極町 | |
| 106位 全国1461位 | 苫前町 | |
| 107位 全国1464位 | 鹿部町 | |
| 108位 全国1471位 | 日高町 | |
| 109位 全国1473位 | 雨竜町 | |
| 110位 全国1488位 | 新冠町 | |
| 111位 全国1497位 | えりも町 | |
| 112位 全国1501位 | 中標津町 | |
| 113位 全国1506位 | 紋別市 | |
| 114位 全国1513位 | 倶知安町 | |
| 115位 全国1517位 | 美幌町 | |
| 116位 全国1528位 | 八雲町 | |
| 116位 全国1528位 | 共和町 | |
| 118位 全国1534位 | 島牧村 | |
| 119位 全国1539位 | 新篠津村 | |
| 120位 全国1543位 | 広尾町 | |
| 121位 全国1548位 | 浦河町 | |
| 122位 全国1549位 | 三笠市 | |
| 123位 全国1555位 | 雄武町 | |
| 124位 全国1558位 | 斜里町 | |
| 125位 全国1562位 | 浦幌町 | |
| 126位 全国1565位 | 厚沢部町 | |
| 127位 全国1568位 | 上ノ国町 | |
| 128位 全国1571位 | 富良野市 | |
| 129位 全国1572位 | 根室市 | |
| 130位 全国1576位 | 月形町 | |
| 131位 全国1580位 | 留萌市 | |
| 132位 全国1584位 | 遠軽町 | |
| 133位 全国1587位 | 新ひだか町 | |
| 134位 全国1590位 | 津別町 | |
| 135位 全国1597位 | 上砂川町 | |
| 136位 全国1601位 | 泊村 | |
| 137位 全国1603位 | 岩内町 | |
| 138位 全国1605位 | 美深町 | |
| 138位 全国1605位 | 浜頓別町 | |
| 138位 全国1605位 | 礼文町 | |
| 141位 全国1608位 | 訓子府町 | |
| 142位 全国1609位 | 弟子屈町 | |
| 143位 全国1610位 | 稚内市 | |
| 143位 全国1610位 | 森町 | |
| 143位 全国1610位 | 枝幸町 | |
| 146位 全国1617位 | 乙部町 | |
| 147位 全国1618位 | 足寄町 | |
| 148位 全国1620位 | 赤井川村 | |
| 148位 全国1620位 | 増毛町 | |
| 150位 全国1623位 | 士別市 | |
| 151位 全国1624位 | 滝上町 | |
| 152位 全国1627位 | せたな町 | |
| 153位 全国1630位 | 歌志内市 | |
| 154位 全国1631位 | 南富良野町 | |
| 154位 全国1631位 | 羽幌町 | |
| 156位 全国1640位 | 下川町 | |
| 157位 全国1641位 | 中富良野町 | |
| 158位 全国1642位 | 中頓別町 | |
| 159位 全国1644位 | 利尻富士町 | |
| 160位 全国1646位 | 興部町 | |
| 161位 全国1647位 | 羅臼町 | |
| 162位 全国1649位 | 豊富町 | |
| 163位 全国1652位 | 今金町 | |
| 164位 全国1655位 | 厚岸町 | |
| 165位 全国1656位 | 真狩村 | |
| 166位 全国1662位 | 浜中町 | |
| 167位 全国1669位 | 木古内町 | |
| 168位 全国1671位 | 奥尻町 | |
| 169位 全国1675位 | 寿都町 | |
| 170位 全国1676位 | 長万部町 | |
| 171位 全国1682位 | 松前町 | |
| 172位 全国1686位 | 夕張市 | |
| 173位 全国1687位 | 幌延町 | |
| 174位 全国1688位 | 愛別町 | |
| 175位 全国1692位 | 天塩町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法