⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。子ども自身ではなく保護者の移住に伴う従属移動を主に反映します。
| 福島県内順位 | 自治体 | 0〜19歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国7位 | 金山町 | |
| 2位 全国11位 | 広野町 | |
| 3位 全国74位 | 川内村 | |
| 4位 全国168位 | 泉崎村 | |
| 5位 全国219位 | 昭和村 | |
| 6位 全国244位 | 桑折町 | |
| 7位 全国250位 | 大玉村 | |
| 8位 全国385位 | 本宮市 | |
| 9位 全国390位 | 三春町 | |
| 10位 全国437位 | 福島市 | |
| 10位 全国437位 | 西郷村 | |
| 12位 全国479位 | 矢吹町 | |
| 13位 全国497位 | 石川町 | |
| 14位 全国535位 | 鏡石町 | |
| 15位 全国541位 | 楢葉町 | |
| 16位 全国634位 | 伊達市 | |
| 17位 全国712位 | 国見町 | |
| 18位 全国754位 | 大熊町 | |
| 19位 全国762位 | 郡山市 | |
| 20位 全国880位 | 須賀川市 | |
| 21位 全国919位 | 中島村 | |
| 22位 全国963位 | 天栄村 | |
| 23位 全国982位 | 田村市 | |
| 24位 全国995位 | 南相馬市 | |
| 25位 全国1030位 | 新地町 | |
| 26位 全国1039位 | 二本松市 | |
| 27位 全国1046位 | 相馬市 | |
| 28位 全国1060位 | 白河市 | |
| 29位 全国1081位 | 湯川村 | |
| 30位 全国1093位 | 会津若松市 | |
| 30位 全国1093位 | いわき市 | |
| 32位 全国1116位 | 矢祭町 | |
| 33位 全国1154位 | 浅川町 | |
| 34位 全国1172位 | 磐梯町 | |
| 34位 全国1172位 | 塙町 | |
| 36位 全国1225位 | 平田村 | |
| 37位 全国1248位 | 喜多方市 | |
| 38位 全国1272位 | 玉川村 | |
| 39位 全国1313位 | 棚倉町 | |
| 40位 全国1318位 | 会津美里町 | |
| 41位 全国1324位 | 会津坂下町 | |
| 42位 全国1335位 | 川俣町 | |
| 43位 全国1356位 | 三島町 | |
| 44位 全国1358位 | 小野町 | |
| 45位 全国1412位 | 猪苗代町 | |
| 46位 全国1450位 | 柳津町 | |
| 47位 全国1464位 | 西会津町 | |
| 48位 全国1473位 | 古殿町 | |
| 49位 全国1525位 | 南会津町 | |
| 50位 全国1568位 | 下郷町 | |
| 51位 全国1593位 | 富岡町 | |
| 52位 全国1595位 | 鮫川村 | |
| 53位 全国1622位 | 只見町 | |
| 54位 全国1657位 | 飯舘村 | |
| 55位 全国1678位 | 浪江町 | |
| 56位 全国1680位 | 北塩原村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法