⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。子ども自身ではなく保護者の移住に伴う従属移動を主に反映します。
| 茨城県内順位 | 自治体 | 0〜19歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国33位 | つくば市 | |
| 2位 全国38位 | 阿見町 | |
| 3位 全国105位 | 八千代町 | |
| 4位 全国197位 | 境町 | |
| 5位 全国244位 | 守谷市 | |
| 6位 全国270位 | 茨城町 | |
| 7位 全国292位 | つくばみらい市 | |
| 8位 全国299位 | 龍ケ崎市 | |
| 9位 全国426位 | 城里町 | |
| 10位 全国433位 | 東海村 | |
| 11位 全国465位 | かすみがうら市 | |
| 12位 全国486位 | 利根町 | |
| 13位 全国546位 | 那珂市 | |
| 14位 全国571位 | 小美玉市 | |
| 15位 全国573位 | 土浦市 | |
| 16位 全国626位 | 古河市 | |
| 16位 全国626位 | 石岡市 | |
| 18位 全国649位 | 五霞町 | |
| 19位 全国679位 | 牛久市 | |
| 20位 全国725位 | 筑西市 | |
| 21位 全国774位 | 水戸市 | |
| 21位 全国774位 | 結城市 | |
| 23位 全国782位 | 坂東市 | |
| 24位 全国838位 | 下妻市 | |
| 24位 全国838位 | 桜川市 | |
| 26位 全国846位 | ひたちなか市 | |
| 27位 全国858位 | 北茨城市 | |
| 28位 全国906位 | 常陸大宮市 | |
| 29位 全国936位 | 常陸太田市 | |
| 30位 全国946位 | 笠間市 | |
| 31位 全国986位 | 潮来市 | |
| 32位 全国1018位 | 日立市 | |
| 32位 全国1018位 | 河内町 | |
| 34位 全国1039位 | 取手市 | |
| 35位 全国1096位 | 行方市 | |
| 36位 全国1107位 | 常総市 | |
| 37位 全国1139位 | 稲敷市 | |
| 38位 全国1160位 | 神栖市 | |
| 39位 全国1208位 | 鉾田市 | |
| 40位 全国1248位 | 鹿嶋市 | |
| 41位 全国1254位 | 大洗町 | |
| 42位 全国1294位 | 高萩市 | |
| 43位 全国1331位 | 美浦村 | |
| 44位 全国1484位 | 大子町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法