⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。子ども自身ではなく保護者の移住に伴う従属移動を主に反映します。
| 埼玉県内順位 | 自治体 | 0〜19歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国51位 | 飯能市 | |
| 2位 全国60位 | 東松山市 | |
| 3位 全国94位 | 毛呂山町 | |
| 4位 全国112位 | 宮代町 | |
| 5位 全国115位 | 三芳町 | |
| 6位 全国119位 | 狭山市 | |
| 6位 全国119位 | 幸手市 | |
| 8位 全国126位 | 杉戸町 | |
| 9位 全国142位 | 久喜市 | |
| 10位 全国156位 | 鴻巣市 | |
| 11位 全国163位 | 松伏町 | |
| 12位 全国193位 | 加須市 | |
| 13位 全国197位 | 上尾市 | |
| 13位 全国197位 | ふじみ野市 | |
| 15位 全国204位 | 坂戸市 | |
| 16位 全国212位 | 川越市 | |
| 16位 全国212位 | 桶川市 | |
| 18位 全国219位 | 蓮田市 | |
| 19位 全国231位 | 羽生市 | |
| 19位 全国231位 | 新座市 | |
| 19位 全国231位 | 嵐山町 | |
| 19位 全国231位 | さいたま市 | |
| 23位 全国250位 | 所沢市 | |
| 23位 全国250位 | 北本市 | |
| 25位 全国282位 | 鳩山町 | |
| 26位 全国302位 | ときがわ町 | |
| 27位 全国313位 | 鶴ヶ島市 | |
| 28位 全国316位 | 吉見町 | |
| 29位 全国320位 | 草加市 | |
| 29位 全国320位 | 滑川町 | |
| 31位 全国334位 | 深谷市 | |
| 31位 全国334位 | 日高市 | |
| 33位 全国343位 | 美里町 | |
| 34位 全国370位 | 春日部市 | |
| 35位 全国375位 | 富士見市 | |
| 36位 全国385位 | 伊奈町 | |
| 36位 全国385位 | 川島町 | |
| 38位 全国401位 | 行田市 | |
| 39位 全国408位 | 寄居町 | |
| 40位 全国437位 | 熊谷市 | |
| 41位 全国453位 | 小川町 | |
| 42位 全国465位 | 横瀬町 | |
| 43位 全国493位 | 入間市 | |
| 44位 全国509位 | 志木市 | |
| 45位 全国552位 | 朝霞市 | |
| 45位 全国552位 | 上里町 | |
| 47位 全国558位 | 越谷市 | |
| 48位 全国583位 | 本庄市 | |
| 49位 全国587位 | 白岡市 | |
| 50位 全国685位 | 三郷市 | |
| 51位 全国762位 | 吉川市 | |
| 52位 全国807位 | 川口市 | |
| 53位 全国864位 | 皆野町 | |
| 53位 全国864位 | 神川町 | |
| 55位 全国963位 | 秩父市 | |
| 56位 全国1007位 | 和光市 | |
| 57位 全国1026位 | 蕨市 | |
| 58位 全国1077位 | 戸田市 | |
| 59位 全国1096位 | 八潮市 | |
| 60位 全国1233位 | 越生町 | |
| 61位 全国1272位 | 東秩父村 | |
| 62位 全国1338位 | 小鹿野町 | |
| 63位 全国1396位 | 長瀞町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法