⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。子ども自身ではなく保護者の移住に伴う従属移動を主に反映します。
| 千葉県内順位 | 自治体 | 0〜19歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国10位 | 勝浦市 | |
| 2位 全国27位 | 酒々井町 | |
| 3位 全国56位 | 印西市 | |
| 4位 全国61位 | 野田市 | |
| 5位 全国84位 | 習志野市 | |
| 6位 全国119位 | 睦沢町 | |
| 6位 全国119位 | 大多喜町 | |
| 8位 全国140位 | 栄町 | |
| 9位 全国142位 | 流山市 | |
| 10位 全国156位 | 長生村 | |
| 11位 全国168位 | 東金市 | |
| 12位 全国186位 | 四街道市 | |
| 13位 全国193位 | 袖ケ浦市 | |
| 14位 全国197位 | 千葉市 | |
| 15位 全国206位 | 柏市 | |
| 16位 全国255位 | 木更津市 | |
| 16位 全国255位 | 浦安市 | |
| 18位 全国299位 | 八千代市 | |
| 19位 全国307位 | 富津市 | |
| 20位 全国334位 | 佐倉市 | |
| 21位 全国351位 | 我孫子市 | |
| 22位 全国353位 | 船橋市 | |
| 22位 全国353位 | 多古町 | |
| 24位 全国401位 | 鎌ケ谷市 | |
| 25位 全国479位 | 君津市 | |
| 25位 全国479位 | 芝山町 | |
| 27位 全国486位 | 大網白里市 | |
| 28位 全国509位 | 松戸市 | |
| 29位 全国535位 | 横芝光町 | |
| 30位 全国546位 | 茂原市 | |
| 31位 全国598位 | 市原市 | |
| 32位 全国606位 | 神崎町 | |
| 33位 全国807位 | 白井市 | |
| 34位 全国820位 | 銚子市 | |
| 35位 全国846位 | 市川市 | |
| 36位 全国939位 | 御宿町 | |
| 37位 全国1071位 | 九十九里町 | |
| 38位 全国1096位 | いすみ市 | |
| 39位 全国1116位 | 長南町 | |
| 40位 全国1124位 | 旭市 | |
| 41位 全国1139位 | 匝瑳市 | |
| 42位 全国1145位 | 東庄町 | |
| 43位 全国1259位 | 山武市 | |
| 44位 全国1263位 | 南房総市 | |
| 45位 全国1282位 | 香取市 | |
| 46位 全国1372位 | 長柄町 | |
| 46位 全国1372位 | 鋸南町 | |
| 48位 全国1376位 | 館山市 | |
| 49位 全国1421位 | 成田市 | |
| 50位 全国1499位 | 一宮町 | |
| 51位 全国1546位 | 八街市 | |
| 52位 全国1559位 | 鴨川市 | |
| 53位 全国1664位 | 富里市 | |
| 54位 全国1683位 | 白子町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法