⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。子ども自身ではなく保護者の移住に伴う従属移動を主に反映します。
| 山梨県内順位 | 自治体 | 0〜19歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国6位 | 都留市 | |
| 2位 全国111位 | 上野原市 | |
| 3位 全国129位 | 鳴沢村 | |
| 4位 全国163位 | 南アルプス市 | |
| 5位 全国176位 | 大月市 | |
| 6位 全国362位 | 甲府市 | |
| 7位 全国367位 | 甲州市 | |
| 8位 全国390位 | 北杜市 | |
| 9位 全国437位 | 富士河口湖町 | |
| 10位 全国479位 | 昭和町 | |
| 11位 全国497位 | 富士川町 | |
| 12位 全国517位 | 山梨市 | |
| 13位 全国587位 | 中央市 | |
| 14位 全国622位 | 市川三郷町 | |
| 15位 全国670位 | 南部町 | |
| 16位 全国685位 | 忍野村 | |
| 17位 全国743位 | 笛吹市 | |
| 18位 全国770位 | 韮崎市 | |
| 19位 全国838位 | 富士吉田市 | |
| 20位 全国919位 | 甲斐市 | |
| 21位 全国950位 | 道志村 | |
| 22位 全国1181位 | 山中湖村 | |
| 23位 全国1208位 | 西桂町 | |
| 24位 全国1233位 | 身延町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法