⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。子ども自身ではなく保護者の移住に伴う従属移動を主に反映します。
| 長野県内順位 | 自治体 | 0〜19歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国34位 | 軽井沢町 | |
| 2位 全国50位 | 御代田町 | |
| 3位 全国94位 | 小布施町 | |
| 4位 全国119位 | 松川村 | |
| 5位 全国148位 | 佐久穂町 | |
| 6位 全国298位 | 茅野市 | |
| 7位 全国302位 | 千曲市 | |
| 8位 全国334位 | 飯綱町 | |
| 9位 全国359位 | 筑北村 | |
| 10位 全国367位 | 安曇野市 | |
| 11位 全国381位 | 原村 | |
| 12位 全国408位 | 宮田村 | |
| 13位 全国414位 | 富士見町 | |
| 13位 全国414位 | 南箕輪村 | |
| 15位 全国486位 | 立科町 | |
| 16位 全国509位 | 須坂市 | |
| 17位 全国546位 | 阿智村 | |
| 18位 全国619位 | 小川村 | |
| 19位 全国626位 | 上田市 | |
| 19位 全国626位 | 佐久市 | |
| 21位 全国634位 | 辰野町 | |
| 22位 全国673位 | 伊那市 | |
| 23位 全国685位 | 松本市 | |
| 24位 全国700位 | 高森町 | |
| 24位 全国700位 | 豊丘村 | |
| 26位 全国707位 | 山形村 | |
| 26位 全国707位 | 朝日村 | |
| 28位 全国733位 | 白馬村 | |
| 29位 全国754位 | 飯島町 | |
| 30位 全国762位 | 松川町 | |
| 31位 全国774位 | 東御市 | |
| 31位 全国774位 | 池田町 | |
| 33位 全国807位 | 木島平村 | |
| 34位 全国817位 | 箕輪町 | |
| 35位 全国834位 | 生坂村 | |
| 36位 全国846位 | 高山村 | |
| 37位 全国854位 | 中野市 | |
| 38位 全国880位 | 長野市 | |
| 39位 全国892位 | 小諸市 | |
| 40位 全国899位 | 南牧村 | |
| 40位 全国899位 | 中川村 | |
| 42位 全国928位 | 塩尻市 | |
| 43位 全国936位 | 南木曽町 | |
| 43位 全国936位 | 山ノ内町 | |
| 45位 全国939位 | 大桑村 | |
| 46位 全国946位 | 川上村 | |
| 47位 全国959位 | 喬木村 | |
| 48位 全国976位 | 信濃町 | |
| 49位 全国982位 | 坂城町 | |
| 50位 全国986位 | 飯山市 | |
| 50位 全国986位 | 下諏訪町 | |
| 52位 全国995位 | 小谷村 | |
| 53位 全国1039位 | 青木村 | |
| 54位 全国1053位 | 岡谷市 | |
| 55位 全国1103位 | 木祖村 | |
| 56位 全国1136位 | 駒ヶ根市 | |
| 57位 全国1172位 | 大町市 | |
| 58位 全国1192位 | 小海町 | |
| 58位 全国1192位 | 木曽町 | |
| 60位 全国1199位 | 栄村 | |
| 61位 全国1240位 | 諏訪市 | |
| 62位 全国1248位 | 泰阜村 | |
| 63位 全国1297位 | 飯田市 | |
| 64位 全国1303位 | 長和町 | |
| 65位 全国1311位 | 麻績村 | |
| 66位 全国1335位 | 下條村 | |
| 67位 全国1412位 | 野沢温泉村 | |
| 68位 全国1450位 | 阿南町 | |
| 69位 全国1454位 | 上松町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法