⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。子ども自身ではなく保護者の移住に伴う従属移動を主に反映します。
| 三重県内順位 | 自治体 | 0〜19歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国80位 | 大台町 | |
| 2位 全国82位 | いなべ市 | |
| 3位 全国260位 | 東員町 | |
| 4位 全国408位 | 玉城町 | |
| 5位 全国444位 | 亀山市 | |
| 6位 全国453位 | 明和町 | |
| 7位 全国471位 | 菰野町 | |
| 8位 全国493位 | 木曽岬町 | |
| 9位 全国509位 | 多気町 | |
| 10位 全国598位 | 津市 | |
| 10位 全国598位 | 度会町 | |
| 12位 全国649位 | 名張市 | |
| 12位 全国649位 | 朝日町 | |
| 14位 全国685位 | 桑名市 | |
| 15位 全国712位 | 川越町 | |
| 16位 全国829位 | 鈴鹿市 | |
| 17位 全国874位 | 伊勢市 | |
| 18位 全国950位 | 伊賀市 | |
| 19位 全国963位 | 四日市市 | |
| 20位 全国1013位 | 松阪市 | |
| 21位 全国1130位 | 紀北町 | |
| 22位 全国1154位 | 御浜町 | |
| 23位 全国1172位 | 紀宝町 | |
| 24位 全国1185位 | 大紀町 | |
| 25位 全国1220位 | 志摩市 | |
| 26位 全国1233位 | 熊野市 | |
| 27位 全国1248位 | 鳥羽市 | |
| 28位 全国1448位 | 尾鷲市 | |
| 29位 全国1543位 | 南伊勢町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法