⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。子ども自身ではなく保護者の移住に伴う従属移動を主に反映します。
| 島根県内順位 | 自治体 | 0〜19歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国43位 | 奥出雲町 | |
| 2位 全国471位 | 川本町 | |
| 3位 全国583位 | 飯南町 | |
| 4位 全国619位 | 松江市 | |
| 5位 全国649位 | 出雲市 | |
| 6位 全国874位 | 雲南市 | |
| 7位 全国950位 | 隠岐の島町 | |
| 8位 全国956位 | 海士町 | |
| 9位 全国1071位 | 安来市 | |
| 10位 全国1199位 | 浜田市 | |
| 11位 全国1215位 | 邑南町 | |
| 12位 全国1240位 | 益田市 | |
| 13位 全国1288位 | 津和野町 | |
| 14位 全国1324位 | 大田市 | |
| 15位 全国1481位 | 江津市 | |
| 16位 全国1495位 | 美郷町 | |
| 17位 全国1523位 | 吉賀町 | |
| 18位 全国1532位 | 西ノ島町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法