⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。子ども自身ではなく保護者の移住に伴う従属移動を主に反映します。
| 岡山県内順位 | 自治体 | 0〜19歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国127位 | 奈義町 | |
| 2位 全国160位 | 総社市 | |
| 3位 全国212位 | 和気町 | |
| 4位 全国260位 | 浅口市 | |
| 5位 全国318位 | 赤磐市 | |
| 5位 全国318位 | 里庄町 | |
| 7位 全国364位 | 西粟倉村 | |
| 8位 全国381位 | 早島町 | |
| 9位 全国444位 | 瀬戸内市 | |
| 10位 全国453位 | 矢掛町 | |
| 11位 全国497位 | 高梁市 | |
| 12位 全国517位 | 井原市 | |
| 13位 全国523位 | 美作市 | |
| 14位 全国733位 | 岡山市 | |
| 15位 全国743位 | 笠岡市 | |
| 16位 全国762位 | 鏡野町 | |
| 17位 全国791位 | 倉敷市 | |
| 18位 全国846位 | 玉野市 | |
| 19位 全国854位 | 新見市 | |
| 20位 全国939位 | 美咲町 | |
| 21位 全国943位 | 真庭市 | |
| 22位 全国946位 | 勝央町 | |
| 23位 全国1013位 | 津山市 | |
| 24位 全国1107位 | 備前市 | |
| 25位 全国1225位 | 吉備中央町 | |
| 26位 全国1297位 | 久米南町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法