⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。子ども自身ではなく保護者の移住に伴う従属移動を主に反映します。
| 広島県内順位 | 自治体 | 0〜19歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国4位 | 大崎上島町 | |
| 2位 全国56位 | 熊野町 | |
| 3位 全国168位 | 東広島市 | |
| 4位 全国206位 | 廿日市市 | |
| 5位 全国433位 | 大竹市 | |
| 6位 全国641位 | 尾道市 | |
| 7位 全国774位 | 広島市 | |
| 8位 全国807位 | 海田町 | |
| 9位 全国831位 | 呉市 | |
| 10位 全国838位 | 三原市 | |
| 11位 全国874位 | 北広島町 | |
| 12位 全国891位 | 府中町 | |
| 13位 全国928位 | 庄原市 | |
| 14位 全国956位 | 福山市 | |
| 15位 全国1018位 | 安芸高田市 | |
| 16位 全国1030位 | 神石高原町 | |
| 17位 全国1181位 | 三次市 | |
| 18位 全国1192位 | 竹原市 | |
| 18位 全国1192位 | 坂町 | |
| 20位 全国1313位 | 江田島市 | |
| 21位 全国1335位 | 安芸太田町 | |
| 22位 全国1351位 | 府中市 | |
| 23位 全国1589位 | 世羅町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法