⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。子ども自身ではなく保護者の移住に伴う従属移動を主に反映します。
| 高知県内順位 | 自治体 | 0〜19歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国15位 | 香美市 | |
| 2位 全国46位 | 芸西村 | |
| 3位 全国70位 | 日高村 | |
| 4位 全国131位 | 南国市 | |
| 5位 全国197位 | 香南市 | |
| 6位 全国343位 | いの町 | |
| 7位 全国348位 | 梼原町 | |
| 8位 全国622位 | 東洋町 | |
| 9位 全国733位 | 佐川町 | |
| 10位 全国831位 | 黒潮町 | |
| 11位 全国899位 | 高知市 | |
| 11位 全国899位 | 本山町 | |
| 13位 全国919位 | 大豊町 | |
| 14位 全国1039位 | 奈半利町 | |
| 14位 全国1039位 | 津野町 | |
| 16位 全国1053位 | 越知町 | |
| 17位 全国1185位 | 土佐市 | |
| 18位 全国1231位 | 安芸市 | |
| 19位 全国1263位 | 田野町 | |
| 20位 全国1301位 | 大月町 | |
| 21位 全国1306位 | 三原村 | |
| 22位 全国1340位 | 四万十市 | |
| 23位 全国1354位 | 北川村 | |
| 24位 全国1368位 | 四万十町 | |
| 25位 全国1387位 | 土佐清水市 | |
| 26位 全国1390位 | 中土佐町 | |
| 27位 全国1408位 | 土佐町 | |
| 28位 全国1426位 | 宿毛市 | |
| 29位 全国1580位 | 安田町 | |
| 30位 全国1635位 | 仁淀川町 | |
| 31位 全国1647位 | 須崎市 | |
| 32位 全国1666位 | 室戸市 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法