⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。子ども自身ではなく保護者の移住に伴う従属移動を主に反映します。
| 佐賀県内順位 | 自治体 | 0〜19歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国24位 | 基山町 | |
| 2位 全国66位 | みやき町 | |
| 3位 全国385位 | 上峰町 | |
| 4位 全国395位 | 吉野ヶ里町 | |
| 5位 全国453位 | 玄海町 | |
| 6位 全国486位 | 佐賀市 | |
| 7位 全国649位 | 神埼市 | |
| 8位 全国700位 | 大町町 | |
| 9位 全国791位 | 鳥栖市 | |
| 10位 全国807位 | 有田町 | |
| 11位 全国838位 | 江北町 | |
| 12位 全国880位 | 小城市 | |
| 12位 全国880位 | 白石町 | |
| 14位 全国986位 | 嬉野市 | |
| 15位 全国1060位 | 唐津市 | |
| 16位 全国1077位 | 武雄市 | |
| 17位 全国1107位 | 鹿島市 | |
| 18位 全国1240位 | 伊万里市 | |
| 19位 全国1347位 | 太良町 | |
| 20位 全国1523位 | 多久市 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法