⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。子ども自身ではなく保護者の移住に伴う従属移動を主に反映します。
| 長崎県内順位 | 自治体 | 0〜19歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国307位 | 大村市 | |
| 2位 全国420位 | 東彼杵町 | |
| 3位 全国673位 | 諫早市 | |
| 4位 全国963位 | 時津町 | |
| 5位 全国1001位 | 波佐見町 | |
| 6位 全国1026位 | 長与町 | |
| 7位 全国1068位 | 長崎市 | |
| 8位 全国1086位 | 佐世保市 | |
| 9位 全国1215位 | 佐々町 | |
| 10位 全国1267位 | 西海市 | |
| 11位 全国1286位 | 雲仙市 | |
| 12位 全国1380位 | 南島原市 | |
| 13位 全国1382位 | 島原市 | |
| 14位 全国1402位 | 川棚町 | |
| 15位 全国1408位 | 松浦市 | |
| 16位 全国1495位 | 平戸市 | |
| 17位 全国1498位 | 壱岐市 | |
| 18位 全国1518位 | 小値賀町 | |
| 19位 全国1562位 | 五島市 | |
| 20位 全国1637位 | 対馬市 | |
| 21位 全国1654位 | 新上五島町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法