⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。子ども自身ではなく保護者の移住に伴う従属移動を主に反映します。
| 大分県内順位 | 自治体 | 0〜19歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国131位 | 由布市 | |
| 2位 全国140位 | 別府市 | |
| 3位 全国168位 | 豊後高田市 | |
| 4位 全国743位 | 大分市 | |
| 4位 全国743位 | 宇佐市 | |
| 6位 全国754位 | 日出町 | |
| 7位 全国928位 | 中津市 | |
| 8位 全国950位 | 臼杵市 | |
| 9位 全国1130位 | 竹田市 | |
| 10位 全国1208位 | 佐伯市 | |
| 10位 全国1208位 | 玖珠町 | |
| 12位 全国1267位 | 日田市 | |
| 13位 全国1276位 | 豊後大野市 | |
| 14位 全国1321位 | 杵築市 | |
| 15位 全国1331位 | 姫島村 | |
| 16位 全国1374位 | 津久見市 | |
| 17位 全国1405位 | 九重町 | |
| 18位 全国1638位 | 国東市 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法