⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。子ども自身ではなく保護者の移住に伴う従属移動を主に反映します。
| 鹿児島県内順位 | 自治体 | 0〜19歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国160位 | 東串良町 | |
| 2位 全国270位 | 姶良市 | |
| 3位 全国497位 | 霧島市 | |
| 4位 全国523位 | 南さつま市 | |
| 5位 全国546位 | 日置市 | |
| 6位 全国662位 | 鹿児島市 | |
| 7位 全国906位 | いちき串木野市 | |
| 8位 全国1007位 | 大和村 | |
| 9位 全国1116位 | 薩摩川内市 | |
| 10位 全国1225位 | 出水市 | |
| 11位 全国1254位 | 曽於市 | |
| 12位 全国1313位 | 鹿屋市 | |
| 12位 全国1313位 | 阿久根市 | |
| 14位 全国1430位 | 龍郷町 | |
| 15位 全国1432位 | 肝付町 | |
| 16位 全国1435位 | 指宿市 | |
| 17位 全国1458位 | 南種子町 | |
| 18位 全国1485位 | 大崎町 | |
| 19位 全国1492位 | 志布志市 | |
| 19位 全国1492位 | 湧水町 | |
| 21位 全国1508位 | 枕崎市 | |
| 22位 全国1513位 | 垂水市 | |
| 23位 全国1522位 | さつま町 | |
| 24位 全国1528位 | 南九州市 | |
| 25位 全国1545位 | 長島町 | |
| 26位 全国1577位 | 宇検村 | |
| 27位 全国1580位 | 伊仙町 | |
| 28位 全国1584位 | 天城町 | |
| 29位 全国1591位 | 伊佐市 | |
| 30位 全国1600位 | 中種子町 | |
| 31位 全国1618位 | 南大隅町 | |
| 32位 全国1627位 | 徳之島町 | |
| 33位 全国1643位 | 奄美市 | |
| 34位 全国1651位 | 喜界町 | |
| 35位 全国1653位 | 与論町 | |
| 36位 全国1660位 | 瀬戸内町 | |
| 37位 全国1663位 | 和泊町 | |
| 38位 全国1665位 | 屋久島町 | |
| 39位 全国1667位 | 錦江町 | |
| 40位 全国1670位 | 西之表市 | |
| 41位 全国1671位 | 知名町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法