⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 道内順位 | 自治体 | 20〜29歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国23位 | 陸別町 | |
| 2位 全国30位 | 礼文町 | |
| 3位 全国42位 | 佐呂間町 | |
| 4位 全国52位 | 上士幌町 | |
| 5位 全国56位 | 中川町 | |
| 6位 全国60位 | 長万部町 | |
| 7位 全国75位 | 枝幸町 | |
| 8位 全国78位 | 大樹町 | |
| 9位 全国84位 | 浜頓別町 | |
| 10位 全国92位 | 中頓別町 | |
| 11位 全国93位 | 幌延町 | |
| 12位 全国100位 | 豊富町 | |
| 13位 全国106位 | 利尻町 | |
| 14位 全国112位 | 倶知安町 | |
| 15位 全国138位 | 更別村 | |
| 16位 全国142位 | 寿都町 | |
| 17位 全国150位 | 遠別町 | |
| 18位 全国151位 | 南幌町 | |
| 19位 全国168位 | 札幌市 | |
| 20位 全国196位 | 厚真町 | |
| 21位 全国209位 | 別海町 | |
| 22位 全国212位 | 滝上町 | |
| 23位 全国233位 | 置戸町 | |
| 24位 全国236位 | 島牧村 | |
| 25位 全国242位 | 鶴居村 | |
| 26位 全国247位 | 湧別町 | |
| 27位 全国312位 | 共和町 | |
| 28位 全国315位 | 中標津町 | |
| 29位 全国319位 | 士幌町 | |
| 30位 全国321位 | 八雲町 | |
| 31位 全国330位 | 清水町 | |
| 32位 全国340位 | 泊村 | |
| 33位 全国346位 | 帯広市 | |
| 34位 全国353位 | 雄武町 | |
| 35位 全国372位 | 弟子屈町 | |
| 36位 全国383位 | 苫小牧市 | |
| 37位 全国395位 | 浦幌町 | |
| 38位 全国429位 | 興部町 | |
| 39位 全国436位 | 岩内町 | |
| 40位 全国439位 | 蘭越町 | |
| 41位 全国450位 | 三笠市 | |
| 42位 全国469位 | 鹿部町 | |
| 43位 全国481位 | 広尾町 | |
| 44位 全国488位 | 新冠町 | |
| 45位 全国493位 | 北見市 | |
| 46位 全国496位 | 厚岸町 | |
| 47位 全国504位 | 標津町 | |
| 48位 全国508位 | 新ひだか町 | |
| 49位 全国524位 | 稚内市 | |
| 49位 全国524位 | 七飯町 | |
| 51位 全国526位 | 旭川市 | |
| 52位 全国541位 | 浜中町 | |
| 53位 全国545位 | 天塩町 | |
| 54位 全国589位 | 余市町 | |
| 54位 全国589位 | 美瑛町 | |
| 56位 全国597位 | ニセコ町 | |
| 57位 全国613位 | 千歳市 | |
| 57位 全国613位 | 小清水町 | |
| 59位 全国619位 | 日高町 | |
| 60位 全国622位 | 松前町 | |
| 61位 全国638位 | 石狩市 | |
| 62位 全国649位 | 中札内村 | |
| 63位 全国664位 | 恵庭市 | |
| 63位 全国664位 | 釧路町 | |
| 65位 全国667位 | 浦河町 | |
| 66位 全国672位 | 足寄町 | |
| 67位 全国682位 | 芽室町 | |
| 67位 全国682位 | 標茶町 | |
| 69位 全国685位 | 猿払村 | |
| 70位 全国699位 | 函館市 | |
| 71位 全国704位 | 知内町 | |
| 72位 全国708位 | 上川町 | |
| 73位 全国719位 | 留萌市 | |
| 74位 全国724位 | 斜里町 | |
| 75位 全国732位 | 積丹町 | |
| 76位 全国758位 | 白糠町 | |
| 77位 全国762位 | 羽幌町 | |
| 78位 全国769位 | 根室市 | |
| 79位 全国783位 | 大空町 | |
| 80位 全国796位 | 秩父別町 | |
| 81位 全国798位 | 江差町 | |
| 81位 全国798位 | 沼田町 | |
| 83位 全国809位 | 新得町 | |
| 84位 全国829位 | 留寿都村 | |
| 84位 全国829位 | 遠軽町 | |
| 86位 全国838位 | 砂川市 | |
| 87位 全国847位 | 喜茂別町 | |
| 87位 全国847位 | 訓子府町 | |
| 89位 全国859位 | 様似町 | |
| 90位 全国872位 | 今金町 | |
| 91位 全国885位 | 壮瞥町 | |
| 92位 全国900位 | 上砂川町 | |
| 92位 全国900位 | 鷹栖町 | |
| 94位 全国925位 | 清里町 | |
| 95位 全国927位 | 鹿追町 | |
| 96位 全国943位 | 幕別町 | |
| 97位 全国946位 | 洞爺湖町 | |
| 98位 全国948位 | 中富良野町 | |
| 99位 全国959位 | 南富良野町 | |
| 100位 全国960位 | 苫前町 | |
| 101位 全国967位 | 豊頃町 | |
| 102位 全国1002位 | 美幌町 | |
| 103位 全国1007位 | 赤平市 | |
| 104位 全国1020位 | 剣淵町 | |
| 105位 全国1021位 | 羅臼町 | |
| 106位 全国1037位 | 安平町 | |
| 107位 全国1059位 | 真狩村 | |
| 108位 全国1074位 | 仁木町 | |
| 109位 全国1077位 | 北斗市 | |
| 110位 全国1092位 | 富良野市 | |
| 111位 全国1096位 | せたな町 | |
| 112位 全国1103位 | 森町 | |
| 113位 全国1119位 | 室蘭市 | |
| 114位 全国1121位 | 津別町 | |
| 115位 全国1133位 | 福島町 | |
| 116位 全国1139位 | 紋別市 | |
| 117位 全国1150位 | 岩見沢市 | |
| 117位 全国1150位 | 伊達市 | |
| 119位 全国1156位 | 豊浦町 | |
| 120位 全国1163位 | 釧路市 | |
| 121位 全国1185位 | 赤井川村 | |
| 122位 全国1188位 | 栗山町 | |
| 123位 全国1190位 | 比布町 | |
| 124位 全国1195位 | 黒松内町 | |
| 125位 全国1202位 | 網走市 | |
| 126位 全国1211位 | 小樽市 | |
| 126位 全国1211位 | 北広島市 | |
| 126位 全国1211位 | 古平町 | |
| 129位 全国1236位 | 美唄市 | |
| 129位 全国1236位 | 新十津川町 | |
| 131位 全国1247位 | 占冠村 | |
| 132位 全国1253位 | 当麻町 | |
| 133位 全国1264位 | 浦臼町 | |
| 134位 全国1270位 | 白老町 | |
| 135位 全国1277位 | 利尻富士町 | |
| 136位 全国1290位 | 奈井江町 | |
| 137位 全国1302位 | 月形町 | |
| 138位 全国1322位 | 池田町 | |
| 139位 全国1346位 | 小平町 | |
| 140位 全国1348位 | 上富良野町 | |
| 141位 全国1352位 | 滝川市 | |
| 142位 全国1357位 | えりも町 | |
| 143位 全国1371位 | 新篠津村 | |
| 143位 全国1371位 | 長沼町 | |
| 143位 全国1371位 | 美深町 | |
| 146位 全国1377位 | 雨竜町 | |
| 147位 全国1385位 | 東神楽町 | |
| 147位 全国1385位 | 下川町 | |
| 149位 全国1394位 | 奥尻町 | |
| 150位 全国1396位 | 登別市 | |
| 151位 全国1404位 | 江別市 | |
| 151位 全国1404位 | 木古内町 | |
| 153位 全国1411位 | 増毛町 | |
| 154位 全国1418位 | 当別町 | |
| 155位 全国1441位 | 音更町 | |
| 156位 全国1444位 | 名寄市 | |
| 157位 全国1457位 | むかわ町 | |
| 158位 全国1462位 | 由仁町 | |
| 159位 全国1482位 | 芦別市 | |
| 160位 全国1488位 | 幌加内町 | |
| 161位 全国1506位 | 妹背牛町 | |
| 162位 全国1510位 | 厚沢部町 | |
| 163位 全国1521位 | 上ノ国町 | |
| 164位 全国1548位 | 平取町 | |
| 165位 全国1559位 | 乙部町 | |
| 166位 全国1595位 | 北竜町 | |
| 167位 全国1602位 | 和寒町 | |
| 168位 全国1627位 | 京極町 | |
| 169位 全国1638位 | 本別町 | |
| 170位 全国1641位 | 深川市 | |
| 171位 全国1645位 | 士別市 | |
| 172位 全国1653位 | 夕張市 | |
| 173位 全国1665位 | 歌志内市 | |
| 174位 全国1669位 | 東川町 | |
| 175位 全国1694位 | 愛別町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法