⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 青森県内順位 | 自治体 | 20〜29歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国86位 | 西目屋村 | |
| 2位 全国180位 | おいらせ町 | |
| 3位 全国206位 | 六ヶ所村 | |
| 4位 全国366位 | 三沢市 | |
| 5位 全国488位 | 六戸町 | |
| 6位 全国526位 | 藤崎町 | |
| 7位 全国617位 | 八戸市 | |
| 8位 全国726位 | 大間町 | |
| 9位 全国767位 | 平川市 | |
| 10位 全国802位 | 青森市 | |
| 11位 全国826位 | 十和田市 | |
| 12位 全国856位 | 五所川原市 | |
| 13位 全国886位 | むつ市 | |
| 14位 全国905位 | 田舎館村 | |
| 15位 全国1055位 | 東北町 | |
| 16位 全国1059位 | つがる市 | |
| 17位 全国1063位 | 東通村 | |
| 18位 全国1108位 | 黒石市 | |
| 19位 全国1133位 | 野辺地町 | |
| 20位 全国1169位 | 七戸町 | |
| 21位 全国1178位 | 板柳町 | |
| 22位 全国1192位 | 弘前市 | |
| 23位 全国1229位 | 平内町 | |
| 24位 全国1240位 | 五戸町 | |
| 25位 全国1251位 | 南部町 | |
| 26位 全国1390位 | 鶴田町 | |
| 27位 全国1419位 | 中泊町 | |
| 28位 全国1423位 | 横浜町 | |
| 29位 全国1428位 | 大鰐町 | |
| 30位 全国1450位 | 階上町 | |
| 31位 全国1464位 | 三戸町 | |
| 32位 全国1471位 | 鰺ヶ沢町 | |
| 33位 全国1501位 | 田子町 | |
| 34位 全国1552位 | 風間浦村 | |
| 35位 全国1601位 | 蓬田村 | |
| 36位 全国1609位 | 深浦町 | |
| 37位 全国1622位 | 外ヶ浜町 | |
| 38位 全国1628位 | 佐井村 | |
| 39位 全国1643位 | 新郷村 | |
| 40位 全国1666位 | 今別町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法