⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 福島県内順位 | 自治体 | 20〜29歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国183位 | 大玉村 | |
| 2位 全国203位 | 広野町 | |
| 3位 全国242位 | 西郷村 | |
| 4位 全国258位 | 本宮市 | |
| 5位 全国383位 | 鏡石町 | |
| 6位 全国398位 | 大熊町 | |
| 7位 全国404位 | 楢葉町 | |
| 8位 全国535位 | 郡山市 | |
| 9位 全国558位 | 矢吹町 | |
| 10位 全国577位 | 南相馬市 | |
| 11位 全国659位 | 泉崎村 | |
| 12位 全国744位 | いわき市 | |
| 13位 全国758位 | 二本松市 | |
| 14位 全国778位 | 白河市 | |
| 15位 全国798位 | 福島市 | |
| 16位 全国814位 | 会津若松市 | |
| 17位 全国886位 | 喜多方市 | |
| 18位 全国936位 | 相馬市 | |
| 19位 全国967位 | 塙町 | |
| 20位 全国974位 | 中島村 | |
| 21位 全国984位 | 新地町 | |
| 22位 全国1005位 | 磐梯町 | |
| 23位 全国1011位 | 会津坂下町 | |
| 24位 全国1045位 | 伊達市 | |
| 25位 全国1053位 | 会津美里町 | |
| 26位 全国1072位 | 須賀川市 | |
| 27位 全国1081位 | 富岡町 | |
| 28位 全国1085位 | 只見町 | |
| 29位 全国1114位 | 桑折町 | |
| 30位 全国1124位 | 棚倉町 | |
| 31位 全国1188位 | 田村市 | |
| 32位 全国1227位 | 三春町 | |
| 33位 全国1301位 | 石川町 | |
| 34位 全国1305位 | 小野町 | |
| 35位 全国1326位 | 川俣町 | |
| 36位 全国1350位 | 玉川村 | |
| 37位 全国1381位 | 柳津町 | |
| 38位 全国1431位 | 浅川町 | |
| 39位 全国1448位 | 西会津町 | |
| 40位 全国1455位 | 矢祭町 | |
| 41位 全国1459位 | 昭和村 | |
| 42位 全国1471位 | 平田村 | |
| 42位 全国1471位 | 浪江町 | |
| 44位 全国1504位 | 南会津町 | |
| 45位 全国1511位 | 湯川村 | |
| 46位 全国1522位 | 天栄村 | |
| 47位 全国1554位 | 川内村 | |
| 48位 全国1555位 | 国見町 | |
| 49位 全国1565位 | 古殿町 | |
| 50位 全国1576位 | 下郷町 | |
| 51位 全国1598位 | 三島町 | |
| 52位 全国1612位 | 鮫川村 | |
| 53位 全国1614位 | 飯舘村 | |
| 54位 全国1640位 | 北塩原村 | |
| 55位 全国1650位 | 金山町 | |
| 56位 全国1667位 | 猪苗代町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法